Brent
Type: commodities · Unit: $ · Measure: Total · Schema: OHLC · Schedule: Workdays only
Chart
Show
Heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
No monthly changes in this range.
Table
| Date | Open | Close | Low | High | Volume | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | $111.21 | $105.02 | $103.28 | $111.50 | 29,390 | — | — |
| 2026-05-19 | $109.55 | $111.28 | $108.90 | $111.79 | 46,404 | — | — |
| 2026-05-18 | $109.61 | $112.10 | $106.87 | $112.69 | 26,518 | — | — |
| 2026-05-15 | $106.57 | $109.26 | $106.05 | $109.73 | 27,529 | — | — |
| 2026-05-14 | $105.64 | $105.72 | $103.86 | $107.08 | 27,718 | — | — |
| 2026-05-13 | $107.74 | $105.63 | $105.31 | $108.31 | 30,738 | — | — |
| 2026-05-12 | $104.50 | $107.77 | $104.11 | $108.42 | 35,359 | — | — |
| 2026-05-11 | $104.00 | $104.21 | $102.82 | $106.00 | 34,316 | — | — |
| 2026-05-08 | $103.56 | $101.29 | $99.54 | $103.96 | 62,847 | — | — |
| 2026-05-07 | $101.53 | $100.06 | $96.07 | $103.41 | 61,814 | — | — |
| 2026-05-06 | $110.45 | $101.27 | $96.73 | $110.45 | 39,713 | — | — |
| 2026-05-05 | $113.82 | $109.87 | $109.60 | $114.45 | 67,567 | — | — |
| 2026-05-04 | $107.13 | $114.44 | $105.66 | $115.25 | 40,576 | — | — |
| 2026-05-01 | $111.01 | $108.17 | $106.27 | $112.43 | 58,572 | — | — |
| 2026-04-30 | $119.98 | $114.01 | $113.00 | $126.10 | 18,031 | — | — |
| 2026-04-29 | $111.01 | $118.03 | $110.21 | $120.30 | 23,451 | — | — |
| 2026-04-28 | $108.30 | $111.26 | $107.92 | $112.69 | 29,439 | — | — |
| 2026-04-27 | $106.50 | $108.23 | $105.85 | $109.79 | 52,646 | — | — |
| 2026-04-24 | $106.28 | $105.33 | $103.40 | $107.46 | 54,489 | — | — |
| 2026-04-23 | $101.58 | $105.07 | $101.28 | $107.36 | 39,837 | — | — |
| 2026-04-22 | $98.90 | $101.91 | $96.54 | $102.31 | 50,039 | — | — |
| 2026-04-21 | $93.99 | $98.48 | $93.87 | $101.15 | 46,389 | — | — |
| 2026-04-20 | $96.21 | $95.48 | $92.77 | $97.81 | 85,233 | — | — |
| 2026-04-17 | $98.25 | $90.38 | $86.08 | $98.97 | 36,540 | — | — |
| 2026-04-16 | $94.91 | $99.39 | $94.42 | $99.84 | 41,928 | — | — |
| 2026-04-15 | $95.52 | $94.93 | $91.00 | $96.89 | 40,991 | — | — |
| 2026-04-14 | $98.42 | $94.79 | $94.43 | $99.41 | 50,559 | — | — |
| 2026-04-13 | $99.71 | $99.36 | $97.64 | $103.86 | 50,559 | — | — |
| 2026-04-10 | $96.38 | $95.20 | $94.24 | $98.25 | 35,012 | — | — |
| 2026-04-09 | $96.53 | $95.92 | $94.34 | $99.52 | 54,501 | — | — |
| 2026-04-08 | $103.40 | $94.75 | $90.01 | $104.00 | 82,140 | — | — |
| 2026-04-07 | $109.59 | $109.27 | $104.57 | $111.80 | 27,863 | — | — |
| 2026-04-06 | $109.20 | $109.77 | $106.85 | $111.87 | 27,863 | — | — |
| 2026-04-02 | $100.30 | $109.03 | $99.02 | $109.71 | 0 | — | — |
| 2026-04-01 | $103.90 | $101.16 | $98.46 | $105.90 | 69,949 | — | — |
| 2026-03-31 | $114.73 | $118.35 | $111.00 | $119.27 | 69,949 | — | — |
| 2026-03-30 | $116.14 | $112.78 | $111.50 | $116.87 | 18,402 | — | — |
| 2026-03-27 | $106.22 | $112.57 | $105.25 | $114.81 | 28,970 | — | — |
| 2026-03-26 | $103.08 | $108.01 | $102.78 | $109.06 | 53,714 | — | — |
| 2026-03-25 | $99.99 | $102.22 | $97.15 | $103.40 | 68,614 | — | — |
| 2026-03-24 | $100.50 | $104.49 | $98.09 | $105.04 | 68,614 | — | — |
| 2026-03-23 | $114.90 | $99.94 | $96.25 | $115.10 | 113,332 | — | — |
| 2026-03-20 | $107.67 | $112.19 | $105.10 | $113.11 | 57,217 | — | — |
| 2026-03-19 | $109.66 | $108.65 | $103.75 | $119.12 | 87,485 | — | — |
| 2026-03-18 | $103.45 | $107.38 | $100.34 | $111.86 | 73,104 | — | — |
| 2026-03-17 | $101.37 | $103.07 | $100.76 | $104.98 | 52,966 | — | — |
| 2026-03-16 | $105.51 | $100.21 | $99.56 | $106.51 | 71,698 | — | — |
| 2026-03-13 | $101.66 | $103.14 | $97.55 | $103.90 | 71,698 | — | — |
| 2026-03-12 | $93.74 | $100.46 | $93.70 | $101.80 | 92,219 | — | — |
| 2026-03-11 | $91.30 | $91.98 | $86.32 | $93.25 | 101,940 | — | — |
| 2026-03-10 | $92.45 | $87.80 | $81.16 | $95.08 | 144,614 | — | — |
| 2026-03-09 | $98.36 | $98.96 | $83.88 | $119.40 | 235,965 | — | — |
| 2026-03-06 | $84.84 | $92.69 | $83.17 | $94.55 | 197,523 | — | — |
| 2026-03-05 | $82.43 | $85.41 | $81.52 | $86.28 | 146,018 | — | — |
| 2026-03-04 | $81.90 | $81.40 | $80.30 | $84.45 | 152,390 | — | — |
| 2026-03-03 | $78.05 | $81.40 | $77.37 | $85.05 | 229,556 | — | — |
| 2026-03-02 | $77.00 | $77.74 | $75.79 | $82.11 | 143,671 | — | — |
| 2026-02-27 | $70.50 | $72.48 | $70.44 | $72.99 | 79,435 | — | — |
| 2026-02-26 | $71.11 | $70.75 | $69.32 | $72.59 | 17,725 | — | — |
| 2026-02-25 | $71.22 | $70.85 | $70.45 | $71.76 | 18,491 | — | — |
| 2026-02-24 | $71.47 | $70.77 | $70.71 | $72.24 | 37,988 | — | — |
| 2026-02-23 | $71.24 | $71.49 | $70.74 | $72.48 | 28,933 | — | — |
| 2026-02-20 | $71.74 | $71.76 | $71.08 | $72.32 | 40,579 | — | — |
| 2026-02-19 | $70.05 | $71.66 | $70.05 | $72.13 | 73,081 | — | — |
| 2026-02-18 | $67.51 | $70.35 | $67.34 | $70.68 | 56,115 | — | — |
| 2026-02-17 | $68.06 | $67.42 | $66.83 | $69.03 | 74,745 | — | — |
| 2026-02-13 | $67.59 | $67.75 | $66.89 | $68.05 | 42,167 | — | — |
| 2026-02-12 | $69.64 | $67.52 | $67.09 | $69.84 | 48,058 | — | — |
| 2026-02-11 | $69.11 | $69.40 | $69.01 | $70.72 | 49,482 | — | — |
| 2026-02-10 | $69.15 | $68.80 | $68.49 | $69.50 | 45,779 | — | — |
| 2026-02-09 | $67.51 | $69.04 | $67.03 | $69.44 | 51,346 | — | — |
| 2026-02-06 | $67.41 | $68.05 | $66.58 | $68.82 | 79,538 | — | — |
| 2026-02-05 | $68.83 | $67.55 | $66.92 | $68.94 | 65,248 | — | — |
| 2026-02-04 | $67.94 | $69.46 | $66.99 | $69.75 | 98,236 | — | — |
| 2026-02-03 | $66.30 | $67.33 | $65.19 | $68.27 | 83,736 | — | — |
| 2026-02-02 | $68.72 | $66.30 | $65.46 | $68.81 | 80,104 | — | — |
| 2026-01-30 | $70.16 | $70.69 | $69.11 | $70.92 | 85,305 | — | — |
| 2026-01-29 | $68.67 | $70.71 | $68.61 | $71.88 | 26,980 | — | — |
| 2026-01-28 | $67.77 | $68.40 | $67.13 | $68.70 | 23,555 | — | — |
| 2026-01-27 | $65.73 | $67.57 | $65.00 | $67.78 | 34,327 | — | — |
| 2026-01-26 | $66.07 | $65.59 | $65.28 | $66.51 | 25,795 | — | — |
| 2026-01-23 | $64.28 | $65.88 | $64.24 | $66.21 | 34,015 | — | — |
| 2026-01-22 | $65.14 | $64.06 | $63.56 | $65.37 | 49,453 | — | — |
| 2026-01-21 | $64.01 | $65.24 | $63.63 | $65.41 | 52,906 | — | — |
| 2026-01-20 | $63.56 | $64.92 | $63.26 | $65.12 | 78,657 | — | — |
| 2026-01-16 | $63.80 | $64.13 | $63.45 | $64.77 | 35,235 | — | — |
| 2026-01-15 | $65.69 | $63.76 | $63.28 | $65.69 | 54,944 | — | — |
| 2026-01-14 | $65.44 | $66.52 | $63.47 | $66.81 | 96,568 | — | — |
| 2026-01-13 | $64.17 | $65.47 | $63.85 | $65.91 | 80,180 | — | — |
| 2026-01-12 | $63.41 | $63.87 | $62.76 | $64.28 | 56,900 | — | — |
| 2026-01-09 | $62.67 | $63.34 | $61.84 | $63.91 | 56,568 | — | — |
| 2026-01-08 | $60.35 | $61.99 | $59.95 | $63.01 | 64,136 | — | — |
| 2026-01-07 | $60.61 | $59.96 | $59.45 | $60.91 | 71,788 | — | — |
| 2026-01-06 | $61.79 | $60.70 | $60.40 | $62.32 | 48,263 | — | — |
| 2026-01-05 | $60.89 | $61.76 | $59.76 | $61.88 | 45,681 | — | — |
| 2026-01-02 | $60.92 | $60.75 | $60.00 | $61.36 | 33,381 | — | — |
| 2025-12-31 | $61.27 | $60.85 | $60.62 | $61.91 | 30,919 | — | — |
| 2025-12-30 | $61.70 | $61.92 | $61.51 | $62.33 | 30,567 | — | — |
| 2025-12-29 | $61.04 | $61.94 | $60.95 | $62.15 | 9,170 | — | — |
| 2025-12-26 | $62.35 | $60.64 | $60.59 | $62.69 | 9,687 | — | — |
| 2025-12-24 | $62.43 | $62.24 | $62.02 | $62.72 | 14,966 | — | — |
| 2025-12-23 | $61.99 | $62.38 | $61.73 | $62.55 | 26,231 | — | — |
| 2025-12-22 | $60.57 | $62.07 | $60.56 | $62.16 | 35,138 | — | — |
| 2025-12-19 | $59.77 | $60.47 | $59.41 | $60.64 | 36,104 | — | — |
| 2025-12-18 | $60.64 | $59.82 | $59.55 | $60.72 | 31,064 | — | — |
| 2025-12-17 | $58.94 | $59.68 | $58.91 | $60.66 | 50,078 | — | — |
| 2025-12-16 | $60.33 | $58.92 | $58.72 | $60.41 | 48,212 | — | — |
| 2025-12-15 | $61.16 | $60.56 | $60.13 | $61.50 | 42,976 | — | — |
| 2025-12-12 | $61.60 | $61.12 | $60.81 | $61.85 | 42,931 | — | — |
| 2025-12-11 | $62.62 | $61.28 | $60.75 | $62.62 | 48,635 | — | — |
| 2025-12-10 | $62.14 | $62.21 | $61.35 | $62.73 | 45,191 | — | — |
| 2025-12-09 | $62.50 | $61.94 | $61.83 | $62.78 | 32,575 | — | — |
| 2025-12-08 | $63.90 | $62.49 | $62.35 | $63.96 | 38,815 | — | — |
| 2025-12-05 | $63.30 | $63.75 | $63.07 | $64.08 | 26,349 | — | — |
| 2025-12-04 | $62.76 | $63.26 | $62.53 | $63.61 | 32,164 | — | — |
| 2025-12-03 | $62.43 | $62.67 | $62.17 | $63.35 | 40,622 | — | — |
| 2025-12-02 | $63.30 | $62.45 | $62.17 | $63.43 | 39,539 | — | — |
| 2025-12-01 | $62.69 | $63.17 | $62.69 | $63.81 | 31,203 | — | — |
| 2025-11-28 | $63.01 | $63.20 | $62.81 | $63.46 | 31,795 | — | — |
| 2025-11-26 | $62.60 | $63.13 | $62.12 | $63.20 | 21,288 | — | — |
| 2025-11-25 | $63.41 | $62.48 | $61.61 | $63.41 | 26,580 | — | — |
| 2025-11-24 | $62.56 | $63.37 | $61.93 | $63.53 | 30,888 | — | — |
| 2025-11-21 | $63.13 | $62.56 | $61.87 | $63.14 | 43,029 | — | — |
| 2025-11-20 | $63.59 | $63.38 | $62.95 | $64.39 | 42,345 | — | — |
| 2025-11-19 | $64.73 | $63.51 | $62.87 | $64.86 | 38,776 | — | — |
| 2025-11-18 | $64.00 | $64.89 | $63.61 | $65.08 | 36,791 | — | — |
| 2025-11-17 | $64.02 | $64.20 | $63.66 | $64.72 | 33,667 | — | — |
| 2025-11-14 | $63.05 | $64.39 | $63.05 | $64.85 | 58,912 | — | — |
| 2025-11-13 | $62.67 | $63.01 | $62.34 | $63.44 | 36,603 | — | — |
| 2025-11-12 | $65.21 | $62.71 | $62.56 | $65.21 | 42,279 | — | — |
| 2025-11-11 | $63.97 | $65.16 | $63.61 | $65.29 | 41,959 | — | — |
| 2025-11-10 | $63.69 | $64.06 | $63.33 | $64.31 | 30,891 | — | — |
| 2025-11-07 | $63.64 | $63.63 | $63.24 | $64.38 | 36,620 | — | — |
| 2025-11-06 | $63.58 | $63.38 | $62.83 | $64.33 | 43,138 | — | — |
| 2025-11-05 | $64.26 | $63.52 | $63.43 | $64.94 | 42,320 | — | — |
| 2025-11-04 | $64.82 | $64.44 | $63.83 | $64.84 | 36,655 | — | — |
| 2025-11-03 | $65.07 | $64.89 | $64.33 | $65.31 | 0 | — | — |
| 2025-10-31 | $64.75 | $65.07 | $64.52 | $65.50 | 44,972 | — | — |
| 2025-10-30 | $64.85 | $65.00 | $64.06 | $65.16 | 10,024 | — | — |
| 2025-10-29 | $64.49 | $64.92 | $63.93 | $65.38 | 16,478 | — | — |
| 2025-10-28 | $65.79 | $64.40 | $64.00 | $65.79 | 33,807 | — | — |
| 2025-10-27 | $66.26 | $65.62 | $65.08 | $66.60 | 32,237 | — | — |
| 2025-10-24 | $65.87 | $65.94 | $65.44 | $66.77 | 38,354 | — | — |
| 2025-10-23 | $64.25 | $65.99 | $63.85 | $66.34 | 87,705 | — | — |
| 2025-10-22 | $61.62 | $62.59 | $61.40 | $63.92 | 46,114 | — | — |
| 2025-10-21 | $60.91 | $61.32 | $60.34 | $62.09 | 45,150 | — | — |
| 2025-10-20 | $61.43 | $61.01 | $60.07 | $61.55 | 33,883 | — | — |
| 2025-10-17 | $61.11 | $61.29 | $60.15 | $61.45 | 50,372 | — | — |
| 2025-10-16 | $62.44 | $61.06 | $60.84 | $62.75 | 46,229 | — | — |
| 2025-10-15 | $62.28 | $61.91 | $61.79 | $63.02 | 40,209 | — | — |
| 2025-10-14 | $63.44 | $62.39 | $61.50 | $63.62 | 44,016 | — | — |
| 2025-10-13 | $62.67 | $63.32 | $62.67 | $63.95 | 35,368 | — | — |
| 2025-10-10 | $65.17 | $62.73 | $62.13 | $65.35 | 54,929 | — | — |
| 2025-10-09 | $66.09 | $65.22 | $64.96 | $66.56 | 40,845 | — | — |
| 2025-10-08 | $65.81 | $66.25 | $65.78 | $66.53 | 38,630 | — | — |
| 2025-10-07 | $65.54 | $65.45 | $64.52 | $65.83 | 36,191 | — | — |
| 2025-10-06 | $64.82 | $65.47 | $64.76 | $65.77 | 38,055 | — | — |
| 2025-10-03 | $64.30 | $64.53 | $64.21 | $65.00 | 38,970 | — | — |
| 2025-10-02 | $65.40 | $64.11 | $64.00 | $66.12 | 52,074 | — | — |
| 2025-10-01 | $66.09 | $65.35 | $65.04 | $66.57 | 44,601 | — | — |
| 2025-09-30 | $67.59 | $67.02 | $66.91 | $67.59 | 46,335 | — | — |
| 2025-09-29 | $69.47 | $67.97 | $67.55 | $69.93 | 8,229 | — | — |
| 2025-09-26 | $69.70 | $70.13 | $69.11 | $70.77 | 11,917 | — | — |
| 2025-09-25 | $69.09 | $69.42 | $68.44 | $69.67 | 21,388 | — | — |
| 2025-09-24 | $67.86 | $69.31 | $67.52 | $69.36 | 28,459 | — | — |
| 2025-09-23 | $66.59 | $67.63 | $66.12 | $68.08 | 27,893 | — | — |
| 2025-09-22 | $66.67 | $66.57 | $65.94 | $67.30 | 23,634 | — | — |
| 2025-09-19 | $67.46 | $66.68 | $66.43 | $67.56 | 24,400 | — | — |
| 2025-09-18 | $67.89 | $67.44 | $67.19 | $68.41 | 29,610 | — | — |
| 2025-09-17 | $68.41 | $67.95 | $67.62 | $68.59 | 30,515 | — | — |
| 2025-09-16 | $67.49 | $68.47 | $67.00 | $68.69 | 34,128 | — | — |
| 2025-09-15 | $67.22 | $67.44 | $66.79 | $67.84 | 26,320 | — | — |
| 2025-09-12 | $66.31 | $66.99 | $65.72 | $68.15 | 50,762 | — | — |
| 2025-09-11 | $67.58 | $66.37 | $66.16 | $67.61 | 34,565 | — | — |
| 2025-09-10 | $66.44 | $67.49 | $66.44 | $67.77 | 38,789 | — | — |
| 2025-09-09 | $66.17 | $66.39 | $66.14 | $67.39 | 38,860 | — | — |
| 2025-09-08 | $65.81 | $66.02 | $65.52 | $67.03 | 29,078 | — | — |
| 2025-09-05 | $66.84 | $65.50 | $65.08 | $67.05 | 38,287 | — | — |
| 2025-09-04 | $67.44 | $66.99 | $66.32 | $67.49 | 42,152 | — | — |
| 2025-09-03 | $69.06 | $67.60 | $67.38 | $69.23 | 45,108 | — | — |
| 2025-09-02 | $67.43 | $69.14 | $67.09 | $69.51 | 55,307 | — | — |
| 2025-08-29 | $68.26 | $68.12 | $68.03 | $68.36 | 0 | — | — |
| 2025-08-28 | $67.71 | $68.62 | $67.40 | $68.66 | 8,829 | — | — |
| 2025-08-27 | $67.24 | $68.05 | $66.92 | $68.10 | 16,597 | — | — |
| 2025-08-26 | $68.73 | $67.22 | $67.11 | $68.73 | 21,046 | — | — |
| 2025-08-25 | $67.84 | $68.80 | $67.58 | $69.06 | 19,094 | — | — |
| 2025-08-22 | $67.62 | $67.73 | $67.42 | $68.02 | 27,481 | — | — |
| 2025-08-21 | $66.95 | $67.67 | $66.74 | $67.78 | 29,950 | — | — |
| 2025-08-20 | $65.93 | $66.84 | $65.82 | $67.05 | 39,505 | — | — |
| 2025-08-19 | $66.56 | $65.79 | $65.60 | $66.58 | 32,562 | — | — |
| 2025-08-18 | $65.95 | $66.60 | $65.31 | $66.81 | 35,004 | — | — |
| 2025-08-15 | $66.80 | $65.85 | $65.73 | $67.08 | 35,864 | — | — |
| 2025-08-14 | $65.77 | $66.84 | $65.57 | $66.98 | 34,810 | — | — |
| 2025-08-13 | $66.05 | $65.63 | $65.00 | $66.33 | 40,497 | — | — |
| 2025-08-12 | $66.72 | $66.12 | $65.97 | $67.04 | 33,110 | — | — |
| 2025-08-11 | $66.23 | $66.63 | $65.83 | $67.11 | 31,132 | — | — |
| 2025-08-08 | $66.38 | $66.59 | $65.50 | $67.19 | 52,157 | — | — |
| 2025-08-07 | $66.88 | $66.43 | $66.27 | $67.64 | 44,063 | — | — |
| 2025-08-06 | $67.76 | $66.89 | $66.22 | $69.19 | 62,159 | — | — |
| 2025-08-05 | $68.75 | $67.64 | $67.53 | $68.85 | 47,388 | — | — |
| 2025-08-04 | $69.00 | $68.76 | $67.99 | $69.98 | 41,788 | — | — |
| 2025-08-01 | $71.77 | $69.67 | $69.41 | $71.99 | 68,855 | — | — |
| 2025-07-31 | $73.40 | $72.53 | $72.42 | $73.49 | 56,020 | — | — |
| 2025-07-30 | $72.68 | $73.24 | $71.75 | $73.63 | 15,242 | — | — |
| 2025-07-29 | $70.39 | $72.51 | $69.89 | $73.07 | 24,345 | — | — |
| 2025-07-28 | $68.47 | $70.04 | $68.39 | $70.45 | 31,485 | — | — |
| 2025-07-25 | $69.26 | $68.44 | $68.30 | $69.89 | 27,384 | — | — |
| 2025-07-24 | $68.72 | $69.18 | $68.50 | $69.53 | 39,597 | — | — |
| 2025-07-23 | $68.72 | $68.51 | $68.00 | $69.08 | 37,734 | — | — |
| 2025-07-22 | $69.03 | $68.59 | $68.11 | $69.10 | 50,140 | — | — |
| 2025-07-21 | $69.22 | $69.21 | $68.42 | $69.62 | 41,204 | — | — |
| 2025-07-18 | $69.56 | $69.28 | $69.14 | $70.78 | 52,366 | — | — |
| 2025-07-17 | $68.69 | $69.52 | $68.29 | $69.62 | 50,817 | — | — |
| 2025-07-16 | $68.90 | $68.52 | $67.71 | $69.07 | 55,511 | — | — |
| 2025-07-15 | $69.10 | $68.71 | $68.56 | $69.40 | 51,233 | — | — |
| 2025-07-14 | $70.53 | $69.21 | $69.02 | $71.51 | 62,179 | — | — |
| 2025-07-11 | $68.99 | $70.36 | $68.56 | $70.69 | 40,262 | — | — |
| 2025-07-10 | $70.19 | $68.64 | $68.53 | $70.49 | 52,295 | — | — |
| 2025-07-09 | $69.90 | $70.19 | $69.61 | $70.70 | 42,186 | — | — |
| 2025-07-08 | $69.54 | $70.15 | $69.05 | $70.66 | 34,109 | — | — |
| 2025-07-07 | $67.61 | $69.58 | $67.36 | $69.93 | 59,456 | — | — |
| 2025-07-04 | $68.81 | $68.29 | $67.75 | $68.91 | 0 | — | — |
| 2025-07-03 | $69.02 | $68.80 | $68.31 | $69.13 | 0 | — | — |
| 2025-07-02 | $67.21 | $69.11 | $66.94 | $69.20 | 50,268 | — | — |
| 2025-07-01 | $66.59 | $67.11 | $66.34 | $67.48 | 29,256 | — | — |
| 2025-06-30 | $67.17 | $67.61 | $67.11 | $68.12 | 32,957 | — | — |
| 2025-06-27 | $67.96 | $67.77 | $67.21 | $68.41 | 8,218 | — | — |
| 2025-06-26 | $67.75 | $67.73 | $67.39 | $69.04 | 13,057 | — | — |
| 2025-06-25 | $67.92 | $67.68 | $67.32 | $68.76 | 23,618 | — | — |
| 2025-06-24 | $70.60 | $67.14 | $66.81 | $70.73 | 62,358 | — | — |
| 2025-06-23 | $80.01 | $71.48 | $69.54 | $81.40 | 100,475 | — | — |
| 2025-06-20 | $76.12 | $77.01 | $75.53 | $79.02 | 98,821 | — | — |
| 2025-06-18 | $77.19 | $76.70 | $74.44 | $77.43 | 0 | — | — |
| 2025-06-17 | $72.81 | $76.45 | $72.53 | $77.08 | 88,748 | — | — |
| 2025-06-16 | $76.81 | $73.23 | $70.64 | $78.48 | 100,509 | — | — |
| 2025-06-13 | $70.27 | $74.23 | $69.92 | $78.53 | 175,031 | — | — |
| 2025-06-12 | $70.36 | $69.36 | $68.37 | $70.61 | 60,336 | — | — |
| 2025-06-11 | $66.57 | $69.77 | $66.47 | $69.96 | 58,118 | — | — |
| 2025-06-10 | $67.11 | $66.87 | $66.48 | $68.00 | 40,266 | — | — |
| 2025-06-09 | $66.60 | $67.04 | $66.08 | $67.13 | 35,213 | — | — |
| 2025-06-06 | $65.20 | $66.47 | $64.82 | $66.67 | 39,490 | — | — |
| 2025-06-05 | $64.91 | $65.34 | $64.63 | $65.86 | 38,658 | — | — |
| 2025-06-04 | $65.61 | $64.86 | $64.28 | $65.96 | 56,182 | — | — |
| 2025-06-03 | $65.03 | $65.63 | $64.52 | $65.94 | 43,536 | — | — |
| 2025-06-02 | $63.04 | $64.63 | $62.97 | $65.71 | 57,349 | — | — |
| 2025-05-30 | $63.82 | $63.90 | $63.70 | $64.52 | 63,546 | — | — |
| 2025-05-29 | $65.30 | $64.15 | $63.78 | $66.13 | 10,456 | — | — |
| 2025-05-28 | $64.32 | $64.90 | $64.03 | $65.61 | 17,817 | — | — |
| 2025-05-27 | $65.02 | $64.09 | $63.47 | $65.41 | 34,117 | — | — |
| 2025-05-23 | $64.02 | $64.78 | $63.31 | $65.04 | 29,810 | — | — |
| 2025-05-22 | $64.64 | $64.44 | $63.53 | $65.02 | 45,811 | — | — |
| 2025-05-21 | $65.61 | $64.91 | $64.61 | $67.49 | 58,658 | — | — |
| 2025-05-20 | $65.57 | $65.38 | $64.85 | $66.00 | 42,663 | — | — |
| 2025-05-19 | $65.31 | $65.54 | $64.43 | $66.01 | 43,539 | — | — |
| 2025-05-16 | $64.63 | $65.41 | $64.17 | $65.54 | 38,629 | — | — |
| 2025-05-15 | $65.76 | $64.53 | $63.44 | $65.84 | 70,642 | — | — |
| 2025-05-14 | $66.52 | $66.09 | $65.68 | $66.59 | 49,980 | — | — |
| 2025-05-13 | $64.92 | $66.63 | $64.65 | $66.80 | 55,567 | — | — |
| 2025-05-12 | $64.23 | $64.96 | $63.89 | $66.38 | 62,946 | — | — |
| 2025-05-09 | $63.25 | $63.91 | $62.85 | $64.27 | 51,994 | — | — |
| 2025-05-08 | $60.93 | $62.84 | $60.78 | $63.21 | 56,931 | — | — |
| 2025-05-07 | $62.07 | $61.12 | $60.85 | $63.21 | 60,579 | — | — |
| 2025-05-06 | $60.28 | $62.15 | $60.19 | $62.80 | 63,444 | — | — |
| 2025-05-05 | $59.51 | $60.23 | $58.41 | $60.77 | 49,504 | — | — |
| 2025-05-02 | $61.88 | $61.29 | $60.70 | $62.72 | 58,444 | — | — |
| 2025-05-01 | $61.14 | $62.13 | $59.31 | $62.36 | 66,984 | — | — |
| 2025-04-30 | $63.55 | $63.12 | $63.00 | $63.75 | 79,025 | — | — |
| 2025-04-29 | $65.75 | $64.25 | $63.89 | $65.81 | 17,528 | — | — |
| 2025-04-28 | $67.21 | $65.86 | $65.25 | $67.53 | 21,525 | — | — |
| 2025-04-25 | $66.57 | $66.87 | $65.56 | $67.18 | 30,729 | — | — |
| 2025-04-24 | $66.22 | $66.55 | $65.81 | $67.03 | 36,169 | — | — |
| 2025-04-23 | $67.76 | $66.12 | $65.29 | $68.64 | 58,914 | — | — |
| 2025-04-22 | $66.60 | $67.44 | $66.55 | $68.04 | 46,152 | — | — |
| 2025-04-21 | $67.78 | $66.26 | $65.68 | $67.78 | 38,512 | — | — |
| 2025-04-17 | $66.01 | $67.96 | $65.95 | $68.13 | 39,781 | — | — |
| 2025-04-16 | $64.86 | $65.85 | $63.80 | $66.31 | 50,308 | — | — |
| 2025-04-15 | $64.93 | $64.67 | $64.23 | $65.39 | 40,096 | — | — |
| 2025-04-14 | $64.89 | $64.88 | $64.04 | $65.90 | 43,786 | — | — |
| 2025-04-11 | $63.45 | $64.76 | $62.76 | $65.05 | 58,543 | — | — |
| 2025-04-10 | $65.81 | $63.33 | $62.01 | $66.23 | 78,111 | — | — |
| 2025-04-09 | $61.55 | $65.48 | $58.39 | $66.02 | 127,044 | — | — |
| 2025-04-08 | $64.44 | $62.82 | $61.28 | $65.19 | 89,690 | — | — |
| 2025-04-07 | $64.79 | $64.21 | $62.51 | $67.41 | 114,411 | — | — |
| 2025-04-04 | $69.81 | $65.58 | $64.01 | $70.05 | 121,211 | — | — |
| 2025-04-03 | $73.59 | $70.14 | $69.47 | $73.62 | 100,212 | — | — |
| 2025-04-02 | $74.40 | $74.95 | $73.71 | $75.46 | 61,062 | — | — |
| 2025-04-01 | $74.63 | $74.49 | $74.34 | $75.28 | 54,055 | — | — |
| 2025-03-31 | $73.42 | $74.74 | $73.37 | $74.79 | 53,426 | — | — |
| 2025-03-28 | $74.06 | $73.63 | $73.12 | $74.21 | 12,292 | — | — |
| 2025-03-27 | $73.99 | $74.03 | $73.23 | $74.07 | 19,183 | — | — |
| 2025-03-26 | $73.18 | $73.79 | $73.09 | $74.17 | 27,419 | — | — |
| 2025-03-25 | $73.09 | $73.02 | $72.50 | $73.57 | 30,415 | — | — |
| 2025-03-24 | $72.20 | $73.00 | $71.80 | $73.16 | 31,456 | — | — |
| 2025-03-21 | $72.23 | $72.16 | $71.51 | $72.54 | 23,983 | — | — |
| 2025-03-20 | $70.86 | $72.00 | $70.53 | $72.29 | 33,049 | — | — |
| 2025-03-19 | $70.36 | $70.78 | $69.90 | $71.22 | 26,898 | — | — |
| 2025-03-18 | $70.93 | $70.56 | $70.26 | $72.19 | 32,008 | — | — |
| 2025-03-17 | $70.68 | $71.07 | $70.68 | $71.79 | 29,314 | — | — |
| 2025-03-14 | $70.08 | $70.58 | $69.94 | $70.75 | 24,740 | — | — |
| 2025-03-13 | $70.98 | $69.88 | $69.68 | $71.24 | 33,450 | — | — |
| 2025-03-12 | $69.85 | $70.95 | $69.47 | $71.09 | 30,577 | — | — |
| 2025-03-11 | $69.41 | $69.56 | $68.63 | $70.43 | 26,933 | — | — |
| 2025-03-10 | $70.44 | $69.28 | $69.06 | $70.86 | 33,488 | — | — |
| 2025-03-07 | $69.38 | $70.36 | $69.28 | $71.38 | 46,468 | — | — |
| 2025-03-06 | $69.45 | $69.46 | $68.73 | $69.88 | 49,024 | — | — |
| 2025-03-05 | $71.14 | $69.30 | $68.34 | $71.16 | 51,721 | — | — |
