Strategy Inc.
Type: stocks · Unit: $ · Measure: Total · Schema: OHLC · Schedule: Workdays only
Datapoints
Filter recent ranges, scan trends, and review the underlying rows.
Show
| Date | Open | Close | Low | High | Volume | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | $99.73 | $99.55 | $99.37 | $99.75 | 1,303,392 | — | — |
| 2026-03-19 | $99.50 | $99.48 | $99.36 | $99.69 | 1,398,900 | — | — |
| 2026-03-18 | $99.88 | $99.57 | $99.50 | $99.88 | 1,694,600 | — | — |
| 2026-03-17 | $99.89 | $99.88 | $99.85 | $99.89 | 1,545,500 | — | — |
| 2026-03-16 | $99.85 | $99.83 | $99.69 | $99.90 | 2,493,600 | — | — |
| 2026-03-13 | $99.68 | $99.75 | $99.50 | $99.80 | 3,027,100 | — | — |
| 2026-03-12 | $100.03 | $100.01 | $99.95 | $100.07 | 7,468,600 | — | — |
| 2026-03-11 | $100.01 | $100.03 | $100.01 | $100.18 | 4,617,800 | — | — |
| 2026-03-10 | $100.02 | $100.02 | $100.00 | $100.08 | 4,394,200 | — | — |
| 2026-03-09 | $100.01 | $100.06 | $100.00 | $100.08 | 3,156,800 | — | — |
| 2026-03-06 | $100.01 | $100.02 | $100.00 | $100.06 | 2,667,200 | — | — |
| 2026-03-05 | $100.10 | $100.01 | $100.00 | $100.12 | 1,333,700 | — | — |
| 2026-03-04 | $100.14 | $100.05 | $100.03 | $100.17 | 1,506,800 | — | — |
| 2026-03-03 | $99.96 | $100.01 | $99.95 | $100.07 | 2,007,200 | — | — |
| 2026-03-02 | $100.00 | $100.00 | $99.97 | $100.10 | 1,430,700 | — | — |
| 2026-02-27 | $99.95 | $100.00 | $99.61 | $100.05 | 898,600 | — | — |
| 2026-02-26 | $99.99 | $100.00 | $99.82 | $100.00 | 795,400 | — | — |
| 2026-02-25 | $99.97 | $99.96 | $99.85 | $100.00 | 1,248,300 | — | — |
| 2026-02-24 | $99.71 | $99.91 | $99.65 | $99.94 | 635,500 | — | — |
| 2026-02-23 | $99.62 | $99.84 | $99.55 | $99.88 | 774,900 | — | — |
| 2026-02-20 | $99.54 | $99.82 | $99.54 | $99.85 | 457,700 | — | — |
| 2026-02-19 | $99.40 | $99.66 | $99.20 | $99.70 | 418,900 | — | — |
| 2026-02-18 | $99.44 | $99.50 | $99.32 | $99.63 | 634,900 | — | — |
| 2026-02-17 | $99.73 | $99.33 | $99.27 | $99.77 | 1,104,000 | — | — |
| 2026-02-13 | $99.54 | $99.80 | $99.42 | $99.90 | 1,037,100 | — | — |
| 2026-02-12 | $100.01 | $100.03 | $99.95 | $100.09 | 1,993,900 | — | — |
| 2026-02-11 | $99.77 | $100.00 | $99.40 | $100.04 | 930,400 | — | — |
| 2026-02-10 | $99.50 | $99.67 | $99.46 | $99.90 | 924,100 | — | — |
| 2026-02-09 | $98.90 | $99.72 | $98.34 | $99.72 | 1,052,000 | — | — |
| 2026-02-06 | $97.38 | $98.76 | $96.25 | $98.93 | 1,916,300 | — | — |
| 2026-02-05 | $96.59 | $93.67 | $93.10 | $96.87 | 3,369,100 | — | — |
| 2026-02-04 | $98.62 | $97.99 | $97.00 | $98.70 | 1,728,400 | — | — |
| 2026-02-03 | $99.17 | $98.46 | $97.85 | $99.34 | 1,510,400 | — | — |
| 2026-02-02 | $98.35 | $99.05 | $98.30 | $99.43 | 1,375,600 | — | — |
| 2026-01-30 | $98.38 | $98.99 | $98.25 | $99.43 | 1,242,000 | — | — |
| 2026-01-29 | $99.00 | $98.19 | $97.95 | $99.09 | 1,929,900 | — | — |
| 2026-01-28 | $99.43 | $98.99 | $98.85 | $99.50 | 1,092,400 | — | — |
| 2026-01-27 | $99.30 | $99.16 | $99.00 | $99.39 | 1,067,800 | — | — |
| 2026-01-26 | $99.64 | $99.05 | $98.74 | $99.69 | 1,276,800 | — | — |
| 2026-01-23 | $99.83 | $99.50 | $99.25 | $99.94 | 1,178,300 | — | — |
| 2026-01-22 | $99.84 | $99.71 | $99.50 | $99.85 | 943,800 | — | — |
| 2026-01-21 | $99.80 | $99.55 | $99.50 | $99.99 | 1,391,200 | — | — |
| 2026-01-20 | $99.90 | $99.12 | $99.08 | $100.04 | 1,696,900 | — | — |
| 2026-01-16 | $99.99 | $100.01 | $99.88 | $100.04 | 925,800 | — | — |
| 2026-01-15 | $99.55 | $99.99 | $99.43 | $99.99 | 1,179,300 | — | — |
| 2026-01-14 | $100.18 | $100.05 | $100.00 | $100.19 | 1,970,100 | — | — |
| 2026-01-13 | $100.31 | $100.02 | $100.00 | $100.42 | 1,753,700 | — | — |
| 2026-01-12 | $100.01 | $100.07 | $100.00 | $100.12 | 1,765,300 | — | — |
| 2026-01-09 | $100.11 | $100.03 | $100.00 | $100.15 | 1,169,100 | — | — |
| 2026-01-08 | $99.99 | $100.03 | $99.98 | $100.09 | 811,100 | — | — |
| 2026-01-07 | $100.02 | $99.99 | $99.99 | $100.07 | 771,400 | — | — |
| 2026-01-06 | $99.95 | $99.97 | $99.86 | $99.99 | 516,300 | — | — |
| 2026-01-05 | $99.85 | $99.93 | $99.70 | $99.97 | 859,400 | — | — |
| 2026-01-02 | $99.16 | $99.67 | $98.84 | $99.68 | 829,700 | — | — |
| 2025-12-31 | $99.18 | $98.79 | $98.65 | $99.18 | 580,300 | — | — |
| 2025-12-30 | $99.00 | $98.98 | $98.86 | $99.18 | 334,800 | — | — |
| 2025-12-29 | $99.00 | $98.79 | $98.61 | $99.10 | 527,300 | — | — |
| 2025-12-26 | $99.00 | $99.15 | $98.68 | $99.15 | 384,700 | — | — |
| 2025-12-24 | $99.00 | $98.96 | $98.90 | $99.03 | 200,700 | — | — |
| 2025-12-23 | $98.96 | $99.00 | $98.65 | $99.03 | 495,300 | — | — |
| 2025-12-22 | $98.82 | $98.94 | $98.63 | $99.00 | 458,000 | — | — |
| 2025-12-19 | $98.20 | $98.74 | $98.06 | $98.74 | 421,000 | — | — |
| 2025-12-18 | $98.09 | $97.90 | $97.66 | $98.30 | 326,100 | — | — |
| 2025-12-17 | $98.18 | $97.33 | $97.24 | $98.20 | 536,100 | — | — |
| 2025-12-16 | $98.00 | $97.84 | $97.66 | $98.17 | 389,400 | — | — |
| 2025-12-15 | $98.75 | $97.70 | $97.10 | $98.83 | 821,400 | — | — |
| 2025-12-12 | $99.28 | $99.06 | $98.93 | $99.30 | 828,800 | — | — |
| 2025-12-11 | $99.00 | $99.07 | $98.97 | $99.40 | 608,000 | — | — |
| 2025-12-10 | $99.46 | $98.98 | $98.93 | $99.46 | 685,700 | — | — |
| 2025-12-09 | $98.73 | $99.09 | $98.65 | $99.09 | 507,900 | — | — |
| 2025-12-08 | $98.58 | $98.53 | $98.46 | $98.79 | 550,000 | — | — |
| 2025-12-05 | $98.25 | $98.19 | $97.70 | $98.25 | 561,500 | — | — |
| 2025-12-04 | $98.60 | $98.20 | $97.87 | $98.71 | 518,800 | — | — |
| 2025-12-03 | $98.50 | $98.20 | $98.10 | $98.70 | 597,100 | — | — |
| 2025-12-02 | $97.28 | $97.80 | $97.25 | $98.00 | 773,400 | — | — |
| 2025-12-01 | $96.15 | $96.41 | $95.57 | $96.94 | 988,500 | — | — |
| 2025-11-28 | $97.84 | $96.66 | $96.60 | $97.91 | 523,500 | — | — |
| 2025-11-26 | $97.19 | $97.17 | $96.69 | $97.57 | 545,700 | — | — |
| 2025-11-25 | $96.39 | $96.29 | $95.70 | $97.24 | 558,400 | — | — |
| 2025-11-24 | $95.66 | $96.38 | $95.40 | $97.59 | 1,098,600 | — | — |
| 2025-11-21 | $90.64 | $95.38 | $90.52 | $95.89 | 2,306,300 | — | — |
| 2025-11-20 | $95.99 | $92.79 | $90.68 | $96.50 | 1,835,700 | — | — |
| 2025-11-19 | $96.78 | $94.59 | $91.13 | $96.90 | 2,099,100 | — | — |
| 2025-11-18 | $94.87 | $96.39 | $94.32 | $97.10 | 1,395,600 | — | — |
| 2025-11-17 | $98.18 | $94.58 | $92.47 | $98.40 | 2,884,000 | — | — |
| 2025-11-14 | $98.00 | $97.76 | $97.08 | $99.41 | 1,976,800 | — | — |
| 2025-11-13 | $100.03 | $98.63 | $97.82 | $100.07 | 2,691,900 | — | — |
| 2025-11-12 | $100.02 | $100.01 | $99.95 | $100.10 | 1,776,400 | — | — |
| 2025-11-11 | $100.07 | $100.00 | $99.94 | $100.07 | 766,500 | — | — |
| 2025-11-10 | $99.84 | $99.96 | $99.70 | $100.03 | 1,214,900 | — | — |
| 2025-11-07 | $100.04 | $99.18 | $99.16 | $100.05 | 1,508,000 | — | — |
| 2025-11-06 | $100.18 | $99.89 | $99.86 | $100.20 | 1,218,800 | — | — |
| 2025-11-05 | $100.19 | $100.01 | $99.88 | $100.19 | 1,016,000 | — | — |
| 2025-11-04 | $99.70 | $99.74 | $99.55 | $100.14 | 1,518,000 | — | — |
| 2025-11-03 | $99.77 | $99.61 | $99.49 | $99.85 | 1,233,000 | — | — |
| 2025-10-31 | $99.64 | $99.38 | $99.14 | $99.64 | 1,449,500 | — | — |
| 2025-10-30 | $98.98 | $98.89 | $98.77 | $99.02 | 994,500 | — | — |
| 2025-10-29 | $98.81 | $98.72 | $98.60 | $98.90 | 886,600 | — | — |
| 2025-10-28 | $98.79 | $98.60 | $98.50 | $98.84 | 591,000 | — | — |
| 2025-10-27 | $98.93 | $98.50 | $98.31 | $98.93 | 706,100 | — | — |
| 2025-10-24 | $98.85 | $98.71 | $98.61 | $98.90 | 534,400 | — | — |
| 2025-10-23 | $98.53 | $98.67 | $98.15 | $98.67 | 481,500 | — | — |
| 2025-10-22 | $98.65 | $98.12 | $97.90 | $98.70 | 560,300 | — | — |
| 2025-10-21 | $98.65 | $98.63 | $98.43 | $98.76 | 373,600 | — | — |
| 2025-10-20 | $98.50 | $98.62 | $98.20 | $98.80 | 600,700 | — | — |
| 2025-10-17 | $97.30 | $97.40 | $96.75 | $98.05 | 954,700 | — | — |
| 2025-10-16 | $98.57 | $97.30 | $97.08 | $98.65 | 813,000 | — | — |
| 2025-10-15 | $98.35 | $98.38 | $98.20 | $98.59 | 567,600 | — | — |
| 2025-10-14 | $99.04 | $98.80 | $98.78 | $99.05 | 901,100 | — | — |
| 2025-10-13 | $99.14 | $99.03 | $98.90 | $99.19 | 682,400 | — | — |
| 2025-10-10 | $99.05 | $98.63 | $98.63 | $99.19 | 1,054,300 | — | — |
| 2025-10-09 | $99.20 | $98.75 | $98.66 | $99.28 | 504,600 | — | — |
| 2025-10-08 | $99.00 | $98.90 | $98.58 | $99.03 | 417,300 | — | — |
| 2025-10-07 | $99.30 | $98.70 | $98.55 | $99.40 | 609,900 | — | — |
| 2025-10-06 | $99.37 | $99.15 | $99.03 | $99.60 | 856,700 | — | — |
| 2025-10-03 | $99.25 | $99.00 | $98.65 | $99.40 | 763,300 | — | — |
| 2025-10-02 | $99.13 | $98.97 | $98.58 | $100.00 | 989,600 | — | — |
| 2025-10-01 | $97.88 | $97.98 | $97.40 | $98.25 | 620,600 | — | — |
| 2025-09-30 | $97.20 | $97.06 | $97.04 | $97.46 | 423,100 | — | — |
| 2025-09-29 | $97.31 | $97.05 | $96.95 | $97.35 | 277,000 | — | — |
| 2025-09-26 | $97.05 | $97.00 | $96.96 | $97.29 | 306,800 | — | — |
| 2025-09-25 | $97.49 | $96.92 | $96.88 | $97.49 | 533,100 | — | — |
| 2025-09-24 | $97.75 | $97.50 | $97.50 | $97.75 | 134,600 | — | — |
| 2025-09-23 | $97.50 | $97.40 | $97.40 | $97.75 | 214,200 | — | — |
| 2025-09-22 | $97.75 | $97.55 | $97.51 | $97.75 | 231,900 | — | — |
| 2025-09-19 | $97.64 | $97.70 | $97.40 | $97.74 | 283,300 | — | — |
| 2025-09-18 | $97.49 | $97.50 | $97.10 | $98.10 | 328,300 | — | — |
| 2025-09-17 | $96.90 | $97.26 | $96.88 | $97.34 | 249,800 | — | — |
| 2025-09-16 | $97.08 | $96.95 | $96.62 | $97.50 | 281,500 | — | — |
| 2025-09-15 | $96.80 | $96.90 | $96.61 | $97.22 | 333,500 | — | — |
| 2025-09-12 | $97.63 | $97.25 | $97.13 | $97.79 | 472,300 | — | — |
| 2025-09-11 | $97.50 | $97.37 | $97.25 | $97.54 | 308,600 | — | — |
| 2025-09-10 | $97.54 | $97.40 | $97.30 | $97.65 | 313,500 | — | — |
| 2025-09-09 | $97.51 | $97.33 | $97.19 | $97.69 | 318,300 | — | — |
| 2025-09-08 | $97.80 | $97.56 | $97.45 | $97.90 | 375,000 | — | — |
| 2025-09-05 | $97.77 | $97.60 | $97.50 | $97.97 | 410,100 | — | — |
| 2025-09-04 | $97.89 | $97.46 | $97.34 | $97.94 | 631,000 | — | — |
| 2025-09-03 | $98.43 | $97.67 | $97.55 | $98.43 | 606,000 | — | — |
| 2025-09-02 | $97.50 | $97.48 | $97.20 | $98.10 | 688,400 | — | — |
| 2025-08-29 | $97.39 | $97.75 | $97.24 | $97.90 | 3,887,600 | — | — |
| 2025-08-28 | $96.92 | $97.41 | $96.70 | $97.62 | 579,900 | — | — |
| 2025-08-27 | $95.88 | $96.52 | $95.66 | $96.95 | 506,800 | — | — |
| 2025-08-26 | $95.11 | $95.66 | $94.92 | $95.80 | 355,500 | — | — |
| 2025-08-25 | $95.00 | $95.10 | $94.50 | $95.25 | 566,000 | — | — |
| 2025-08-22 | $94.84 | $95.05 | $94.12 | $95.80 | 722,500 | — | — |
| 2025-08-21 | $94.10 | $94.44 | $93.60 | $94.53 | 419,900 | — | — |
| 2025-08-20 | $94.00 | $93.99 | $92.53 | $94.49 | 821,900 | — | — |
| 2025-08-19 | $96.25 | $93.60 | $92.20 | $96.25 | 1,311,600 | — | — |
| 2025-08-18 | $97.20 | $96.25 | $95.43 | $97.23 | 715,300 | — | — |
| 2025-08-15 | $97.78 | $96.95 | $96.38 | $97.90 | 650,800 | — | — |
| 2025-08-14 | $97.98 | $98.01 | $97.60 | $98.19 | 822,000 | — | — |
| 2025-08-13 | $98.16 | $97.90 | $97.65 | $98.20 | 759,100 | — | — |
| 2025-08-12 | $98.49 | $97.79 | $97.28 | $98.49 | 818,400 | — | — |
| 2025-08-11 | $98.25 | $98.05 | $97.86 | $98.33 | 1,357,500 | — | — |
| 2025-08-08 | $97.80 | $97.50 | $97.40 | $97.89 | 826,000 | — | — |
| 2025-08-07 | $97.55 | $97.59 | $97.30 | $97.75 | 1,291,000 | — | — |
| 2025-08-06 | $96.99 | $97.00 | $96.85 | $97.30 | 1,348,800 | — | — |
| 2025-08-05 | $96.75 | $96.50 | $96.01 | $97.18 | 1,410,000 | — | — |
| 2025-08-04 | $95.90 | $96.39 | $95.15 | $96.39 | 1,445,300 | — | — |
| 2025-08-01 | $94.68 | $94.14 | $93.55 | $95.25 | 2,693,000 | — | — |
| 2025-07-31 | $95.00 | $94.48 | $94.00 | $95.99 | 1,964,100 | — | — |
| 2025-07-30 | $93.74 | $94.50 | $93.30 | $95.00 | 3,074,400 | — | — |
No datapoints in this range.