VIX

Type: indexes · Unit: · Measure: Total · Schema: OHLC · Schedule: Workdays only

Related datasets

Companion datasets linked to this series.

Chart

Heatmap

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Table

Date Open Close Low High Volume Change Change %
2026-05-20 18.17 17.44 17.13 18.18 0
2026-05-19 18.01 18.06 17.66 18.36 0
2026-05-18 19.25 17.82 17.70 19.44 0
2026-05-15 18.07 18.43 17.80 19.27 0
2026-05-14 17.86 17.26 17.20 18.08 0
2026-05-13 17.98 17.87 17.76 18.40 0
2026-05-12 18.77 17.99 17.92 19.10 0
2026-05-11 18.21 18.38 17.90 18.47 0
2026-05-08 17.37 17.19 16.82 17.53 0
2026-05-07 17.53 17.08 16.85 17.60 0
2026-05-06 17.15 17.39 16.18 17.46 0
2026-05-05 17.95 17.38 17.20 18.02 0
2026-05-04 17.38 18.29 17.15 19.08 0
2026-05-01 17.01 16.99 16.44 17.39 0
2026-04-30 18.68 16.89 16.87 18.73 0
2026-04-29 17.83 18.81 17.81 19.00 0
2026-04-28 18.30 17.83 17.78 19.43 0
2026-04-27 19.21 18.02 18.02 19.27 0
2026-04-24 18.89 18.71 18.46 19.35 0
2026-04-23 19.42 19.31 18.70 21.56 0
2026-04-22 19.03 18.92 18.68 19.54 0
2026-04-21 19.18 19.50 18.75 20.85 0
2026-04-20 19.58 18.87 18.77 19.99 0
2026-04-17 18.18 17.48 16.87 18.24 0
2026-04-16 18.04 17.94 17.76 19.09 0
2026-04-15 18.18 18.17 17.40 18.50 0
2026-04-14 18.73 18.36 17.89 18.76 0
2026-04-13 21.17 19.12 18.96 21.58 0
2026-04-10 19.71 19.23 18.83 20.28 0
2026-04-09 21.25 19.49 19.45 21.63 0
2026-04-08 20.97 21.04 19.91 22.17 0
2026-04-07 25.09 25.78 24.34 28.00 0
2026-04-06 24.93 24.17 23.78 25.30 0
2026-04-02 26.78 23.87 23.87 27.89 0
2026-04-01 24.30 24.54 23.50 25.35 0
2026-03-31 29.53 25.25 25.08 29.64 0
2026-03-30 30.79 30.61 29.33 31.52 0
2026-03-27 27.54 31.05 27.54 31.65 0
2026-03-26 26.49 27.44 26.12 28.49 0
2026-03-25 25.79 25.33 24.82 26.67 0
2026-03-24 25.91 26.95 25.64 27.94 0
2026-03-23 30.04 26.15 20.28 31.04 0
2026-03-20 24.46 26.78 23.68 29.28 0
2026-03-19 25.60 24.06 23.54 27.52 0
2026-03-18 21.51 25.09 21.47 25.13 0
2026-03-17 24.56 22.37 21.87 24.58 0
2026-03-16 25.88 23.51 23.23 26.42 0
2026-03-13 27.85 27.19 24.67 28.47 0
2026-03-12 25.48 27.29 24.60 27.33 0
2026-03-11 24.90 24.23 23.75 26.23 0
2026-03-10 24.39 24.93 22.19 26.01 0
2026-03-09 35.12 25.50 24.76 35.30 0
2026-03-06 23.20 29.49 22.92 29.93 0
2026-03-05 22.11 23.75 20.55 25.84 0
2026-03-04 24.39 21.15 20.40 24.87 0
2026-03-03 24.57 23.57 22.18 28.15 0
2026-03-02 24.66 21.44 20.37 25.24 0
2026-02-27 19.28 19.86 18.77 21.74 0
2026-02-26 18.07 18.63 17.50 20.54 0
2026-02-25 19.59 17.93 17.86 19.62 0
2026-02-24 21.24 19.55 19.23 22.08 0
2026-02-23 20.49 21.01 19.50 22.04 0
2026-02-20 20.04 19.09 18.76 21.21 0
2026-02-19 19.34 20.23 19.23 21.11 0
2026-02-18 19.78 19.62 18.48 20.34 0
2026-02-17 21.74 20.29 19.76 22.96 0
2026-02-13 21.48 20.60 18.92 22.40 0
2026-02-12 17.44 20.82 17.08 21.21 0
2026-02-11 17.87 17.65 16.75 18.96 0
2026-02-10 17.47 17.79 17.14 17.97 0
2026-02-09 17.95 17.36 16.90 19.20 0
2026-02-06 21.24 20.37 19.99 21.49 0
2026-02-05 19.24 21.77 19.06 23.10 0
2026-02-04 17.63 18.64 17.47 21.24 0
2026-02-03 16.16 18.00 16.05 20.37 0
2026-02-02 19.95 16.34 16.08 19.96 0
2026-01-30 18.72 17.44 16.67 19.27 0
2026-01-29 16.04 16.88 16.02 19.74 0
2026-01-28 16.09 16.35 16.05 17.18 0
2026-01-27 16.02 16.35 15.74 16.37 0
2026-01-26 16.90 16.15 15.80 17.39 0
2026-01-23 15.68 16.09 15.30 16.21 0
2026-01-22 16.65 15.64 15.27 16.67 0
2026-01-21 19.31 16.90 16.67 20.81 0
2026-01-20 19.94 20.09 18.64 20.99 0
2026-01-16 15.44 15.86 15.30 16.29 0
2026-01-15 16.52 15.84 15.30 16.54 0
2026-01-14 16.33 16.75 16.22 18.10 0
2026-01-13 15.36 15.98 14.75 16.50 0
2026-01-12 16.06 15.12 15.03 16.66 0
2026-01-09 15.68 14.49 14.43 15.81 0
2026-01-08 15.69 15.45 15.15 15.85 0
2026-01-07 14.95 15.38 14.83 15.48 0
2026-01-06 15.00 14.75 14.63 15.21 0
2026-01-05 15.14 14.90 14.65 15.27 0
2026-01-02 14.85 14.51 14.46 15.42 0
2025-12-31 14.77 14.95 14.38 15.17 0
2025-12-30 14.43 14.33 14.04 14.62 0
2025-12-29 14.69 14.20 13.99 15.08 0
2025-12-26 14.12 13.60 13.52 14.29 0
2025-12-24 14.09 13.47 13.38 14.16 0
2025-12-23 14.09 14.00 13.64 14.45 0
2025-12-22 15.16 14.08 14.03 15.26 0
2025-12-19 16.31 14.91 14.91 16.53 0
2025-12-18 17.61 16.87 15.93 17.68 0
2025-12-17 16.45 17.62 15.82 18.00 0
2025-12-16 17.28 16.48 16.19 17.61 0
2025-12-15 16.51 16.50 15.99 17.35 0
2025-12-12 14.99 15.74 14.85 17.85 0
2025-12-11 16.84 14.85 14.85 16.88 0
2025-12-10 16.94 15.77 15.56 17.66 0
2025-12-09 16.66 16.93 16.45 17.20 0
2025-12-08 16.15 16.66 16.10 17.09 0
2025-12-05 15.58 15.41 15.28 16.18 0
2025-12-04 16.23 15.78 15.68 16.63 0
2025-12-03 16.43 16.08 15.93 17.28 0
2025-12-02 17.28 16.59 16.39 17.31 0
2025-12-01 18.05 17.24 16.58 18.33 0
2025-11-28 17.41 16.35 15.78 18.52 0
2025-11-26 18.25 17.19 16.93 18.70 0
2025-11-25 20.55 18.56 18.39 21.77 0
2025-11-24 22.69 20.52 20.41 23.68 0
2025-11-21 25.97 23.43 22.54 27.84 0
2025-11-20 20.78 26.42 19.28 28.27 0
2025-11-19 24.52 23.66 21.93 24.79 0
2025-11-18 23.54 24.69 22.91 25.84 0
2025-11-17 19.58 22.38 19.54 23.44 0
2025-11-14 21.33 19.83 19.56 23.03 0
2025-11-13 17.61 20.00 17.51 21.31 0
2025-11-12 17.21 17.51 17.10 18.06 0
2025-11-11 17.90 17.28 17.25 18.01 0
2025-11-10 18.58 17.60 17.60 18.82 0
2025-11-07 19.52 19.08 19.08 22.72 0
2025-11-06 18.36 19.50 17.64 20.31 0
2025-11-05 19.37 18.01 17.31 20.02 0
2025-11-04 19.73 19.00 17.90 20.48 0
2025-11-03 18.06 17.17 17.00 18.83 0
2025-10-31 16.43 17.44 15.96 18.54 0
2025-10-30 16.26 16.91 15.73 17.41 0
2025-10-29 16.34 16.92 16.26 17.58 0
2025-10-28 15.95 16.42 15.66 16.55 0
2025-10-27 15.73 15.79 15.62 16.07 0
2025-10-24 17.02 16.37 16.02 17.22 0
2025-10-23 18.36 17.30 17.08 19.35 0
2025-10-22 17.84 18.60 17.73 21.01 0
2025-10-21 18.65 17.87 17.40 18.89 0
2025-10-20 20.53 18.23 18.23 21.02 0
2025-10-17 28.41 20.78 20.73 28.99 0
2025-10-16 20.49 25.31 19.85 25.43 0
2025-10-15 20.02 20.64 19.11 22.44 0
2025-10-14 21.46 20.81 19.18 22.94 0
2025-10-13 19.45 19.03 18.61 20.77 0
2025-10-10 16.36 21.66 16.23 22.44 0
2025-10-09 16.31 16.43 16.26 17.27 0
2025-10-08 17.17 16.30 16.23 17.20 0
2025-10-07 16.58 17.24 16.19 17.55 0
2025-10-06 16.74 16.37 16.29 17.09 0
2025-10-03 16.35 16.65 16.20 17.06 0
2025-10-02 16.12 16.63 15.93 16.92 0
2025-10-01 17.28 16.29 15.98 17.28 0
2025-09-30 16.49 16.28 16.02 16.70 0
2025-09-29 15.84 16.12 15.74 16.29 0
2025-09-26 16.89 15.29 15.29 17.05 0
2025-09-25 16.55 16.74 16.32 17.74 0
2025-09-24 16.57 16.18 16.18 17.21 0
2025-09-23 16.10 16.64 15.95 17.07 0
2025-09-22 16.14 16.10 15.78 16.35 0
2025-09-19 15.76 15.45 15.29 16.13 0
2025-09-18 14.93 15.70 14.33 15.80 0
2025-09-17 16.42 15.72 15.26 16.75 0
2025-09-16 15.60 16.36 15.44 16.38 0
2025-09-15 15.14 15.69 14.92 15.84 0
2025-09-12 14.62 14.76 14.41 14.97 0
2025-09-11 15.19 14.71 14.65 15.24 0
2025-09-10 14.98 15.35 14.63 15.63 0
2025-09-09 15.02 15.04 14.97 15.82 0
2025-09-08 15.58 15.11 14.99 15.65 0
2025-09-05 15.23 15.18 14.74 16.92 0
2025-09-04 16.22 15.30 15.28 16.35 0
2025-09-03 17.40 16.35 16.34 17.57 0
2025-09-02 16.65 17.17 16.55 19.38 0
2025-08-29 14.31 15.36 14.31 15.97 0
2025-08-28 14.42 14.43 14.12 14.69 0
2025-08-27 14.66 14.85 14.66 15.23 0
2025-08-26 15.75 14.62 14.62 15.75 0
2025-08-25 15.05 14.79 14.24 15.19 0
2025-08-22 16.81 14.22 14.21 16.83 0
2025-08-21 15.72 16.60 15.65 17.24 0
2025-08-20 15.95 15.69 15.57 17.19 0
2025-08-19 15.23 15.57 14.76 15.91 0
2025-08-18 15.73 14.99 14.95 15.95 0
2025-08-15 14.43 15.09 14.40 15.18 0
2025-08-14 14.66 14.83 14.57 15.39 0
2025-08-13 14.62 14.49 14.30 14.81 0
2025-08-12 16.09 14.73 14.66 16.56 0
2025-08-11 15.81 16.25 15.52 16.36 0
2025-08-08 16.48 15.15 15.15 16.52 0
2025-08-07 16.41 16.57 15.98 17.64 0
2025-08-06 17.22 16.77 16.56 17.88 0
2025-08-05 17.21 17.85 17.11 18.94 0
2025-08-04 19.56 17.52 17.48 19.58 0
2025-08-01 17.40 20.38 17.39 21.90 0
2025-07-31 14.99 16.72 14.74 17.17 0
2025-07-30 15.87 15.48 15.44 17.27 0
2025-07-29 14.95 15.98 14.70 16.12 0
2025-07-28 15.15 15.03 15.00 15.54 0
2025-07-25 15.33 14.93 14.92 15.39 0
2025-07-24 15.39 15.39 14.95 15.54 0
2025-07-23 16.23 15.37 15.32 16.32 0
2025-07-22 16.75 16.50 16.43 17.48 0
2025-07-21 16.87 16.65 16.30 16.99 0
2025-07-18 16.43 16.41 16.28 16.81 0
2025-07-17 17.16 16.52 16.48 17.37 0
2025-07-16 17.66 17.16 16.69 19.48 0
2025-07-15 16.89 17.38 16.56 17.39 0
2025-07-14 17.73 17.20 16.91 17.85 0
2025-07-11 16.41 16.40 15.98 17.24 0
2025-07-10 16.23 15.78 15.70 16.24 0
2025-07-09 16.76 15.94 15.76 16.76 0
2025-07-08 17.41 16.81 16.54 17.44 0
2025-07-07 17.83 17.79 17.51 18.50 0
2025-07-03 16.65 16.38 16.14 16.83 0
2025-07-02 16.75 16.64 16.54 17.37 0
2025-07-01 16.98 16.83 16.51 17.48 0
2025-06-30 17.19 16.73 16.55 17.43 0
2025-06-27 16.31 16.32 16.12 17.29 0
2025-06-26 16.67 16.59 16.11 16.78 0
2025-06-25 17.28 16.76 16.68 17.51 0
2025-06-24 18.19 17.48 17.33 18.72 0
2025-06-23 21.15 19.83 19.82 22.51 0
2025-06-20 20.74 20.62 19.11 21.07 0
2025-06-18 20.90 20.14 19.59 21.58 0
2025-06-17 20.53 21.60 19.55 21.79 0
2025-06-16 19.78 19.11 18.67 20.22 0
2025-06-13 21.76 20.82 18.88 22.00 0
2025-06-12 17.87 18.02 17.43 18.87 0
2025-06-11 17.04 17.26 16.23 18.09 0
2025-06-10 17.50 16.95 16.68 17.99 0
2025-06-09 17.69 17.16 16.82 17.72 0
2025-06-06 18.16 16.77 16.65 18.35 0
2025-06-05 17.68 18.48 17.08 18.80 0
2025-06-04 17.68 17.61 17.41 18.07 0
2025-06-03 18.83 17.69 17.64 19.21 0
2025-06-02 19.81 18.36 18.36 20.45 0
2025-05-30 19.61 18.57 18.57 20.55 0
2025-05-29 18.25 19.18 18.11 20.20 0
2025-05-28 19.21 19.31 18.68 19.43 0
2025-05-27 20.63 18.96 18.95 21.01 0
2025-05-23 20.14 22.29 19.83 25.53 0
2025-05-22 20.62 20.28 19.64 22.07 0
2025-05-21 18.77 20.87 17.77 21.05 0
2025-05-20 18.46 18.09 17.70 18.68 0
2025-05-19 19.84 18.14 17.92 19.92 0
2025-05-16 17.96 17.24 17.15 17.96 0
2025-05-15 19.19 17.83 17.77 19.38 0
2025-05-14 18.10 18.62 18.06 18.82 0
2025-05-13 18.69 18.22 17.65 18.85 0
2025-05-12 19.84 18.39 18.14 20.44 0
2025-05-09 22.40 21.90 21.83 22.82 0
2025-05-08 22.84 22.48 21.88 23.61 0
2025-05-07 24.56 23.55 23.29 25.62 0
2025-05-06 23.97 24.76 23.90 25.11 0
2025-05-05 24.25 23.64 22.81 24.63 0
2025-05-02 23.63 22.68 22.34 24.32 0
2025-05-01 23.94 24.60 23.30 25.18 0
2025-04-30 24.35 24.70 24.23 28.17 0
2025-04-29 24.76 24.17 23.76 25.99 0
2025-04-28 25.75 25.15 24.70 26.93 0
2025-04-25 26.22 24.84 24.84 27.20 0
2025-04-24 28.69 26.47 26.36 29.66 0
2025-04-23 28.75 28.45 27.11 30.29 0
2025-04-22 32.61 30.57 30.08 32.68 0
2025-04-21 32.75 33.82 31.79 35.75 0
2025-04-17 30.79 29.65 29.57 32.55 0
2025-04-16 33.24 32.64 29.48 34.96 0
2025-04-15 30.01 30.12 28.29 31.45 0
2025-04-14 34.76 30.89 29.75 35.17 0
2025-04-11 40.80 37.56 36.85 46.12 0
2025-04-10 34.44 40.72 34.44 54.87 0
2025-04-09 50.98 33.62 31.90 57.96 0
2025-04-08 44.04 52.33 36.48 57.52 0
2025-04-07 60.13 46.98 38.58 60.13 0
2025-04-04 30.12 45.31 29.99 45.61 0
2025-04-03 26.38 30.02 24.93 30.02 0
2025-04-02 22.30 21.51 20.68 23.66 0
2025-04-01 22.06 21.77 21.58 23.52 0
2025-03-31 24.11 22.28 21.67 24.80 0
2025-03-28 19.08 21.65 18.92 22.18 0
2025-03-27 18.36 18.69 17.95 19.28 0
2025-03-26 17.23 18.33 16.97 19.07 0
2025-03-25 17.58 17.15 17.02 17.77 0
2025-03-24 19.13 17.48 17.46 19.14 0
2025-03-21 20.02 19.28 19.15 21.14 0
2025-03-20 19.52 19.80 19.30 21.17 0
2025-03-19 21.84 19.90 19.42 22.10 0
2025-03-18 20.83 21.70 20.41 22.57 0
2025-03-17 22.89 20.51 20.32 22.95 0
2025-03-14 24.35 21.77 21.48 24.36 0
2025-03-13 24.92 24.66 23.46 26.13 0
2025-03-12 26.88 24.23 23.89 26.91 0
2025-03-11 27.94 26.92 26.18 29.57 0
2025-03-10 24.70 27.86 24.68 29.56 0
2025-03-07 24.85 23.37 23.09 26.56 0
2025-03-06 22.60 24.87 22.39 25.92 0
2025-03-05 23.03 21.93 21.37 24.84 0
2025-03-04 22.96 23.51 21.71 26.35 0
2025-03-03 19.83 22.78 19.25 24.31 0
2025-02-28 21.21 19.63 19.05 22.40 0
2025-02-27 18.25 21.13 17.67 21.47 0
2025-02-26 18.96 19.10 17.83 20.06 0
2025-02-25 19.09 19.43 18.85 21.48 0
2025-02-24 18.08 18.98 17.31 20.24 0
2025-02-21 15.63 18.21 15.28 19.03 0
2025-02-20 15.61 15.66 15.12 16.63 0
2025-02-19 15.14 15.27 15.05 15.96 0
2025-02-18 15.57 15.35 15.35 16.03 0
2025-02-14 15.08 14.77 14.74 15.42 0
2025-02-13 15.97 15.10 14.98 16.33 0
2025-02-12 15.91 15.89 15.64 17.18 0
2025-02-11 16.13 16.02 15.75 16.42 0
2025-02-10 16.58 15.81 15.70 16.61 0
2025-02-07 15.38 16.54 14.79 16.66 0
2025-02-06 15.88 15.50 14.99 16.15 0
2025-02-05 17.54 15.77 15.77 17.75 0
2025-02-04 18.78 17.21 16.78 19.11 0
2025-02-03 20.36 18.62 17.66 20.42 0
2025-01-31 15.45 16.43 14.90 17.09 0
2025-01-30 15.93 15.84 15.32 16.42 0
2025-01-29 16.42 16.56 16.17 18.08 0
2025-01-28 18.29 16.41 16.25 18.39 0
2025-01-27 18.83 17.90 17.57 22.51 0
2025-01-24 15.02 14.85 14.58 15.16 0
2025-01-23 15.28 15.02 14.59 15.39 0
2025-01-22 14.89 15.10 14.59 15.29 0
2025-01-21 16.29 15.06 14.93 16.29 0
2025-01-17 16.19 15.97 15.53 16.23 0
2025-01-16 15.87 16.60 15.64 16.60 0
2025-01-15 19.08 16.12 15.96 19.14 0
2025-01-14 18.79 18.71 18.24 19.66 0
2025-01-13 21.18 19.19 19.15 22.04 0
2025-01-10 18.29 19.54 18.05 20.31 0
2025-01-08 17.91 17.70 17.37 19.50 0
2025-01-07 16.48 17.82 15.79 18.90 0
2025-01-06 16.77 16.04 15.71 16.87 0
2025-01-03 17.66 16.13 16.11 17.94 0
2025-01-02 17.21 17.93 16.96 19.50 0
2024-12-31 17.39 17.35 16.68 17.81 0
2024-12-30 17.21 17.40 16.44 19.22 0
2024-12-27 15.38 15.95 15.29 18.45 0
2024-12-26 14.99 14.73 14.55 15.93 0
2024-12-24 16.97 14.27 14.27 17.04 0
2024-12-23 18.09 16.78 16.74 20.02 0
2024-12-20 24.14 18.36 17.82 26.51 0
2024-12-19 21.61 24.09 20.16 24.12 0
2024-12-18 15.57 27.62 14.82 28.32 0
2024-12-17 14.98 15.87 14.78 15.94 0
2024-12-16 14.37 14.69 13.99 14.69 0
2024-12-13 13.57 13.81 13.24 14.25 0
2024-12-12 13.73 13.92 13.39 13.95 0
2024-12-11 14.42 13.58 13.52 14.43 0
2024-12-10 14.30 14.18 13.86 14.54 0
2024-12-09 13.36 14.19 13.35 14.23 0
2024-12-06 13.62 12.77 12.70 13.74 0
2024-12-05 13.46 13.54 13.26 13.70 0
2024-12-04 13.16 13.45 12.89 13.61 0
2024-12-03 13.38 13.30 13.19 13.77 0
2024-12-02 14.08 13.34 13.30 14.10 0
2024-11-29 14.00 13.51 13.49 14.15 0
2024-11-27 14.28 14.10 13.96 15.13 0
2024-11-26 14.95 14.10 13.88 15.03 0
2024-11-25 15.23 14.60 14.54 15.72 0
2024-11-22 16.67 15.24 15.24 17.56 0
2024-11-21 17.10 16.87 15.73 17.99 0
2024-11-20 16.19 17.16 16.04 18.79 0
2024-11-19 15.44 16.35 15.37 17.93 0
2024-11-18 16.60 15.58 15.35 17.00 0
2024-11-15 15.02 16.14 14.56 17.55 0
2024-11-14 14.17 14.31 13.59 14.32 0
2024-11-13 15.09 14.02 13.77 15.26 0
2024-11-12 15.09 14.71 14.69 15.37 0
2024-11-11 15.33 14.97 14.89 15.56 0
2024-11-08 15.13 14.94 14.66 15.33 0
2024-11-07 15.86 15.20 15.13 15.86 0
2024-11-06 16.06 16.27 15.44 16.82 0
2024-11-05 21.98 20.49 20.20 22.06 0
2024-11-04 22.50 21.98 21.73 23.07 0
2024-11-01 22.96 21.88 21.16 23.09 0
2024-10-31 21.44 23.16 21.12 23.42 0
2024-10-30 19.33 20.35 19.30 20.44 0
2024-10-29 19.75 19.34 19.06 20.53 0
2024-10-28 19.11 19.80 18.91 19.88 0
2024-10-25 19.22 20.33 18.23 20.51 0
2024-10-24 18.87 19.08 18.63 20.24 0
2024-10-23 18.21 19.24 18.18 20.47 0
2024-10-22 18.79 18.20 18.05 19.44 0
2024-10-21 18.78 18.37 18.36 19.34 0
2024-10-18 19.30 18.03 17.99 19.32 0
2024-10-17 19.55 19.11 18.88 19.65 0
2024-10-16 20.77 19.58 19.45 21.01 0
2024-10-15 19.61 20.64 19.44 20.89 0
2024-10-14 20.86 19.70 19.69 20.86 0
2024-10-11 20.87 20.46 20.14 21.16 0
2024-10-10 20.91 20.93 20.64 21.39 0
2024-10-09 21.98 20.86 20.71 22.01 0
2024-10-08 22.92 21.42 21.14 23.14 0
2024-10-07 20.76 22.64 20.65 23.03 0
2024-10-04 20.48 19.21 18.48 20.48 0
2024-10-03 19.63 20.49 19.16 20.75 0
2024-10-02 19.65 18.90 18.58 20.36 0
2024-10-01 16.96 19.26 16.61 20.73 0
2024-09-30 17.01 16.73 16.47 17.79 0
2024-09-27 15.64 16.96 15.20 16.97 0
2024-09-26 15.06 15.37 14.90 15.83 0
2024-09-25 15.82 15.41 15.17 15.82 0
2024-09-24 15.87 15.39 15.27 16.67 0
2024-09-23 16.71 15.89 15.75 16.95 0
2024-09-20 16.35 16.15 15.81 16.68 0
2024-09-19 17.21 16.33 16.21 17.27 0
2024-09-18 17.58 18.23 17.11 19.39 0
2024-09-17 17.16 17.61 16.67 18.08 0
2024-09-16 17.16 17.14 16.91 17.69 0
2024-09-13 17.03 16.56 16.23 17.18 0
2024-09-12 17.62 17.07 16.89 18.59 0
2024-09-11 19.41 17.69 17.55 21.41 0
2024-09-10 19.86 19.08 18.90 20.74 0
2024-09-09 21.32 19.45 19.29 21.41 0
2024-09-06 21.98 22.38 18.83 23.76 0
2024-09-05 20.75 19.90 19.21 21.53 0
2024-09-04 23.20 21.32 19.34 23.31 0
2024-09-03 15.76 20.72 15.71 21.99 0
2024-08-30 15.67 15.00 14.78 16.04 0
2024-08-29 16.54 15.65 15.19 16.57 0
2024-08-28 15.51 17.11 15.46 17.89 0
2024-08-27 16.21 15.43 15.37 16.81 0
2024-08-26 16.27 16.15 15.81 16.67 0
2024-08-23 17.12 15.86 15.61 17.21 0
2024-08-22 16.27 17.55 15.76 18.06 0
2024-08-21 16.25 16.27 15.92 17.17 0
2024-08-20 14.89 15.88 14.78 15.93 0
2024-08-19 15.94 14.65 14.46 16.07 0
2024-08-16 15.29 14.80 14.65 15.76 0
2024-08-15 16.27 15.23 14.77 16.68 0
2024-08-14 18.41 16.19 16.12 18.49 0
2024-08-13 20.06 18.12 17.95 20.79 0
2024-08-12 20.79 20.71 18.89 21.19 0
2024-08-09 23.78 20.37 20.26 24.52 0
2024-08-08 28.34 23.79 23.36 29.47 0
2024-08-07 24.77 27.85 21.97 29.76 0
2024-08-06 33.71 27.71 24.02 34.77 0
2024-08-05 23.39 38.57 23.39 65.73 0
2024-08-02 20.52 23.39 20.01 29.66 0
2024-08-01 16.20 18.59 15.95 19.48 0
2024-07-31 16.66 16.36 15.71 16.77 0
2024-07-30 16.64 17.69 16.26 18.32 0
2024-07-29 16.59 16.60 16.23 17.21 0
2024-07-26 17.97 16.39 16.37 18.05 0
2024-07-25 18.41 18.46 16.42 19.36 0
2024-07-24 15.35 18.04 15.18 18.46 0
2024-07-23 15.21 14.72 13.90 15.35 0
2024-07-22 16.79 14.91 14.75 16.89 0
2024-07-19 16.44 16.52 10.62 17.19 0
2024-07-18 14.27 15.93 14.08 16.43 0
2024-07-17 13.60 14.48 13.54 14.88 0
2024-07-16 13.38 13.19 12.95 13.47 0
2024-07-15 12.78 13.12 12.75 13.26 0
2024-07-12 12.87 12.46 12.11 12.89 0
2024-07-11 12.88 12.92 12.23 13.33 0
2024-07-10 12.51 12.85 12.39 12.92 0
2024-07-09 12.48 12.51 12.35 12.61 0
2024-07-08 12.91 12.37 12.31 12.91 0
2024-07-05 12.37 12.48 11.84 12.61 0
2024-07-03 12.13 12.09 11.95 12.23 0
2024-07-02 12.67 12.03 11.85 12.88 0
2024-07-01 12.98 12.22 12.10 13.26 0
2024-06-28 12.24 12.44 11.87 12.76 0
2024-06-27 12.69 12.24 12.21 12.77 0
2024-06-26 12.81 12.55 12.37 13.24 0
2024-06-25 13.48 12.84 12.84 13.52 0
2024-06-24 13.85 13.33 13.15 13.88 0
2024-06-21 13.22 13.20 12.99 13.78 0
2024-06-20 12.50 13.28 12.18 13.55 0
2024-06-18 12.70 12.30 12.24 12.74 0
2024-06-17 13.07 12.75 12.50 13.29 0
2024-06-14 12.22 12.66 12.12 13.45 0
2024-06-13 12.05 11.94 11.88 12.68 0
2024-06-12 13.10 12.04 11.94 13.15 0
2024-06-11 12.85 12.85 12.78 13.47 0
2024-06-10 13.09 12.74 12.62 13.28 0
2024-06-07 12.69 12.22 12.11 13.08 0
2024-06-06 12.75 12.58 12.54 12.98 0
2024-06-05 13.14 12.63 12.60 13.25 0
2024-06-04 13.51 13.16 13.11 14.08 0
2024-06-03 13.08 13.11 13.00 14.31 0
2024-05-31 14.50 12.92 12.84 14.87 0
2024-05-30 14.82 14.47 13.67 14.88 0
2024-05-29 13.75 14.28 13.69 14.32 0
2024-05-28 12.51 12.92 12.36 13.44 0
2024-05-24 12.86 11.93 11.89 12.89 0
2024-05-23 11.53 12.77 11.52 13.37 0
2024-05-22 12.05 12.29 11.78 12.81 0
2024-05-21 12.30 11.86 11.84 12.56 0
2024-05-20 12.27 12.15 12.07 12.59 0
2024-05-17 12.28 11.99 11.91 12.48 0
2024-05-16 12.52 12.42 12.33 12.67 0
2024-05-15 13.73 12.45 12.38 13.94 0
2024-05-14 13.71 13.42 13.27 14.03 0
2024-05-13 13.26 13.60 13.25 13.66 0
2024-05-10 12.77 12.55 12.50 12.96 0
2024-05-09 13.08 12.69 12.68 13.29 0
2024-05-08 13.24 13.00 12.94 13.51 0
2024-05-07 13.52 13.23 13.16 13.64 0
2024-05-06 13.98 13.49 13.44 14.02 0
2024-05-03 14.51 13.49 13.48 14.58 0
2024-05-02 15.14 14.68 14.60 16.09 0
2024-05-01 15.75 15.39 14.35 16.22 0
2024-04-30 14.82 15.65 14.67 15.90 0
2024-04-29 15.37 14.67 14.63 15.42 0
2024-04-26 15.49 15.03 14.92 16.06 0
2024-04-25 16.25 15.37 15.27 17.55 0
2024-04-24 15.76 15.97 15.58 16.38 0
2024-04-23 16.72 15.69 15.69 16.76 0
2024-04-22 18.59 16.94 16.69 18.72 0
2024-04-19 21.33 18.71 18.17 21.36 0
2024-04-18 17.91 18.00 17.21 18.37 0
2024-04-17 18.24 18.21 17.54 19.11 0
2024-04-16 19.49 18.40 17.64 19.56 0
2024-04-15 16.94 19.23 16.26 19.46 0
2024-04-12 14.91 17.31 14.91 19.20 0
2024-04-11 16.02 14.91 14.91 17.61 0
2024-04-10 15.24 15.80 14.59 16.62 0
2024-04-09 15.34 14.98 14.94 16.63 0
2024-04-08 16.24 15.19 15.11 16.50 0
2024-04-05 16.45 16.03 15.53 16.75 0
2024-04-04 14.29 16.35 13.74 16.92 0
2024-04-03 15.00 14.33 14.25 15.18 0
2024-04-02 13.74 14.61 13.68 15.43 0
2024-04-01 13.61 13.65 13.55 14.15 0
2024-03-28 12.93 13.01 12.84 13.10 0
2024-03-27 13.13 12.78 12.66 13.34 0
2024-03-26 13.12 13.24 12.84 13.43 0
2024-03-25 13.67 13.19 13.11 13.67 0
2024-03-22 12.92 13.06 12.58 13.15 0
2024-03-21 12.98 12.92 12.40 13.08 0
2024-03-20 13.83 13.04 13.01 14.17 0
2024-03-19 14.50 13.82 13.80 14.86 0
2024-03-18 14.75 14.33 14.26 14.85 0
2024-03-15 14.33 14.41 14.14 15.53 0
2024-03-14 13.62 14.40 13.42 15.33 0
2024-03-13 13.89 13.75 13.67 14.04 0
2024-03-12 14.97 13.84 13.81 15.20 0
2024-03-11 15.51 15.22 15.13 16.04 0
2024-03-08 14.22 14.74 13.97 15.53 0
2024-03-07 14.98 14.44 14.25 14.98 0
2024-03-06 14.27 14.50 13.89 14.93 0
