S&P500
Type: indexes · Unit: $ · Measure: Total · Schema: OHLC · Schedule: Workdays only
Related datasets
Companion datasets linked to this series.
Chart
Show
Heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
No monthly changes in this range.
Table
| Date | Open | Close | Low | High | Volume | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | $7369.19 | $7432.97 | $7357.46 | $7435.69 | 5,384,150,000 | — | — |
| 2026-05-19 | $7375.75 | $7353.61 | $7333.68 | $7395.32 | 5,441,140,000 | — | — |
| 2026-05-18 | $7415.07 | $7403.05 | $7353.17 | $7434.06 | 5,489,500,000 | — | — |
| 2026-05-15 | $7445.11 | $7408.50 | $7397.50 | $7454.85 | 5,582,070,000 | — | — |
| 2026-05-14 | $7454.40 | $7501.24 | $7454.40 | $7517.12 | 5,267,050,000 | — | — |
| 2026-05-13 | $7409.12 | $7444.25 | $7375.13 | $7460.04 | 5,716,600,000 | — | — |
| 2026-05-12 | $7390.63 | $7400.96 | $7338.54 | $7409.57 | 5,624,790,000 | — | — |
| 2026-05-11 | $7385.31 | $7412.84 | $7384.20 | $7428.97 | 5,821,910,000 | — | — |
| 2026-05-08 | $7362.97 | $7398.93 | $7362.97 | $7401.50 | 5,302,740,000 | — | — |
| 2026-05-07 | $7376.78 | $7337.11 | $7321.25 | $7385.02 | 6,237,040,000 | — | — |
| 2026-05-06 | $7294.14 | $7365.12 | $7294.14 | $7369.22 | 6,579,640,000 | — | — |
| 2026-05-05 | $7233.62 | $7259.22 | $7233.62 | $7273.26 | 5,279,760,000 | — | — |
| 2026-05-04 | $7228.38 | $7200.75 | $7174.12 | $7244.54 | 5,215,480,000 | — | — |
| 2026-05-01 | $7234.54 | $7230.12 | $7229.32 | $7272.52 | 4,847,390,000 | — | — |
| 2026-04-30 | $7161.75 | $7209.01 | $7126.15 | $7219.83 | 5,723,790,000 | — | — |
| 2026-04-29 | $7131.61 | $7135.95 | $7107.86 | $7145.63 | 5,123,100,000 | — | — |
| 2026-04-28 | $7133.74 | $7138.80 | $7115.17 | $7152.52 | 4,900,650,000 | — | — |
| 2026-04-27 | $7152.72 | $7173.91 | $7146.72 | $7178.74 | 4,783,750,000 | — | — |
| 2026-04-24 | $7136.48 | $7165.08 | $7112.82 | $7168.59 | 4,608,830,000 | — | — |
| 2026-04-23 | $7118.80 | $7108.40 | $7046.55 | $7147.78 | 5,307,260,000 | — | — |
| 2026-04-22 | $7102.91 | $7137.90 | $7102.91 | $7138.64 | 4,919,460,000 | — | — |
| 2026-04-21 | $7122.64 | $7064.01 | $7050.20 | $7137.27 | 5,160,270,000 | — | — |
| 2026-04-20 | $7117.05 | $7109.14 | $7084.41 | $7122.65 | 4,661,130,000 | — | — |
| 2026-04-17 | $7074.55 | $7126.06 | $7074.55 | $7147.52 | 6,145,300,000 | — | — |
| 2026-04-16 | $7037.78 | $7041.28 | $7008.52 | $7051.23 | 5,173,650,000 | — | — |
| 2026-04-15 | $6978.17 | $7022.95 | $6967.13 | $7026.24 | 5,278,610,000 | — | — |
| 2026-04-14 | $6910.20 | $6967.38 | $6905.17 | $6969.42 | 5,032,380,000 | — | — |
| 2026-04-13 | $6806.47 | $6886.24 | $6790.02 | $6887.00 | 4,785,840,000 | — | — |
| 2026-04-10 | $6839.24 | $6816.89 | $6808.46 | $6845.77 | 4,393,220,000 | — | — |
| 2026-04-09 | $6783.69 | $6824.66 | $6761.55 | $6835.31 | 4,912,410,000 | — | — |
| 2026-04-08 | $6754.36 | $6782.81 | $6740.28 | $6793.50 | 5,904,880,000 | — | — |
| 2026-04-07 | $6601.93 | $6616.85 | $6534.55 | $6618.26 | 4,555,680,000 | — | — |
| 2026-04-06 | $6587.66 | $6611.83 | $6579.72 | $6618.13 | 3,906,440,000 | — | — |
| 2026-04-02 | $6512.61 | $6582.69 | $6474.94 | $6601.91 | 4,740,740,000 | — | — |
| 2026-04-01 | $6556.56 | $6575.32 | $6554.29 | $6609.67 | 5,637,260,000 | — | — |
| 2026-03-31 | $6395.88 | $6528.52 | $6395.88 | $6539.05 | 6,396,100,000 | — | — |
| 2026-03-30 | $6403.37 | $6343.72 | $6316.91 | $6427.31 | 5,458,640,000 | — | — |
| 2026-03-27 | $6453.89 | $6368.85 | $6356.08 | $6453.89 | 5,303,490,000 | — | — |
| 2026-03-26 | $6555.86 | $6477.16 | $6473.79 | $6573.22 | 4,845,560,000 | — | — |
| 2026-03-25 | $6598.35 | $6591.90 | $6568.41 | $6633.94 | 4,936,720,000 | — | — |
| 2026-03-24 | $6552.09 | $6556.37 | $6525.11 | $6595.75 | 5,278,580,000 | — | — |
| 2026-03-23 | $6574.96 | $6581.00 | $6565.55 | $6651.62 | 6,020,650,000 | — | — |
| 2026-03-20 | $6594.66 | $6506.48 | $6473.52 | $6594.66 | 7,040,255,000 | — | — |
| 2026-03-19 | $6583.12 | $6606.49 | $6557.82 | $6636.74 | 5,973,390,000 | — | — |
| 2026-03-18 | $6697.16 | $6624.70 | $6621.66 | $6705.18 | 5,275,480,000 | — | — |
| 2026-03-17 | $6722.35 | $6716.09 | $6710.80 | $6754.30 | 5,063,390,000 | — | — |
| 2026-03-16 | $6674.37 | $6699.38 | $6674.37 | $6729.79 | 5,176,290,000 | — | — |
| 2026-03-13 | $6673.49 | $6632.19 | $6623.92 | $6733.30 | 5,337,120,000 | — | — |
| 2026-03-12 | $6740.88 | $6672.62 | $6670.40 | $6740.88 | 6,292,170,000 | — | — |
| 2026-03-11 | $6790.09 | $6775.80 | $6745.59 | $6811.15 | 5,511,090,000 | — | — |
| 2026-03-10 | $6796.56 | $6781.48 | $6759.74 | $6845.08 | 5,944,950,000 | — | — |
| 2026-03-09 | $6699.80 | $6795.99 | $6636.04 | $6810.44 | 6,709,410,000 | — | — |
| 2026-03-06 | $6769.03 | $6740.02 | $6711.56 | $6773.42 | 5,793,120,000 | — | — |
| 2026-03-05 | $6851.08 | $6830.71 | $6770.78 | $6870.43 | 5,989,300,000 | — | — |
| 2026-03-04 | $6831.69 | $6869.50 | $6811.64 | $6885.94 | 5,252,170,000 | — | — |
| 2026-03-03 | $6800.26 | $6816.63 | $6710.42 | $6840.05 | 6,442,080,000 | — | — |
| 2026-03-02 | $6824.36 | $6881.62 | $6796.85 | $6901.01 | 6,079,080,000 | — | — |
| 2026-02-27 | $6856.54 | $6878.88 | $6831.74 | $6882.96 | 6,665,660,000 | — | — |
| 2026-02-26 | $6944.74 | $6908.86 | $6859.73 | $6947.25 | 5,889,550,000 | — | — |
| 2026-02-25 | $6915.15 | $6946.13 | $6915.15 | $6952.51 | 5,328,060,000 | — | — |
| 2026-02-24 | $6837.37 | $6890.07 | $6815.43 | $6899.17 | 5,266,090,000 | — | — |
| 2026-02-23 | $6901.25 | $6837.75 | $6819.82 | $6916.96 | 5,638,350,000 | — | — |
| 2026-02-20 | $6843.26 | $6909.51 | $6836.33 | $6915.86 | 5,432,480,000 | — | — |
| 2026-02-19 | $6861.34 | $6861.89 | $6833.06 | $6879.12 | 5,151,690,000 | — | — |
| 2026-02-18 | $6855.48 | $6881.31 | $6849.66 | $6909.12 | 5,098,160,000 | — | — |
| 2026-02-17 | $6819.86 | $6843.22 | $6775.50 | $6866.99 | 5,418,480,000 | — | — |
| 2026-02-13 | $6834.27 | $6836.17 | $6794.55 | $6881.96 | 5,718,360,000 | — | — |
| 2026-02-12 | $6957.54 | $6832.76 | $6824.04 | $6973.22 | 7,118,700,000 | — | — |
| 2026-02-11 | $6976.48 | $6941.47 | $6911.97 | $6993.48 | 6,175,510,000 | — | — |
| 2026-02-10 | $6974.49 | $6941.81 | $6937.53 | $6986.83 | 5,595,950,000 | — | — |
| 2026-02-09 | $6917.26 | $6964.82 | $6905.87 | $6980.10 | 5,650,260,000 | — | — |
| 2026-02-06 | $6816.74 | $6932.30 | $6816.74 | $6944.89 | 6,283,680,000 | — | — |
| 2026-02-05 | $6837.39 | $6798.40 | $6780.13 | $6857.85 | 6,989,120,000 | — | — |
| 2026-02-04 | $6924.50 | $6882.72 | $6838.80 | $6936.09 | 7,475,750,000 | — | — |
| 2026-02-03 | $6985.45 | $6917.81 | $6862.05 | $6993.08 | 7,017,660,000 | — | — |
| 2026-02-02 | $6916.64 | $6976.44 | $6914.34 | $6991.92 | 5,772,050,000 | — | — |
| 2026-01-30 | $6947.27 | $6939.03 | $6893.48 | $6964.09 | 6,697,340,000 | — | — |
| 2026-01-29 | $6977.74 | $6969.01 | $6870.80 | $6992.84 | 6,877,780,000 | — | — |
| 2026-01-28 | $7002.00 | $6978.03 | $6963.46 | $7002.28 | 5,507,670,000 | — | — |
| 2026-01-27 | $6965.96 | $6978.60 | $6958.83 | $6988.82 | 5,331,720,000 | — | — |
| 2026-01-26 | $6923.23 | $6950.23 | $6921.60 | $6964.66 | 4,968,050,000 | — | — |
| 2026-01-23 | $6907.85 | $6915.61 | $6895.50 | $6932.96 | 4,871,930,000 | — | — |
| 2026-01-22 | $6914.44 | $6913.35 | $6893.62 | $6934.75 | 5,307,580,000 | — | — |
| 2026-01-21 | $6810.71 | $6875.62 | $6804.96 | $6910.39 | 5,835,520,000 | — | — |
| 2026-01-20 | $6865.24 | $6796.86 | $6789.05 | $6871.17 | 5,769,500,000 | — | — |
| 2026-01-16 | $6960.54 | $6940.01 | $6925.09 | $6967.30 | 5,356,550,000 | — | — |
| 2026-01-15 | $6969.46 | $6944.47 | $6937.93 | $6979.34 | 5,114,050,000 | — | — |
| 2026-01-14 | $6937.41 | $6926.60 | $6885.74 | $6941.30 | 5,530,830,000 | — | — |
| 2026-01-13 | $6977.41 | $6963.74 | $6938.77 | $6985.83 | 5,091,730,000 | — | — |
| 2026-01-12 | $6944.12 | $6977.27 | $6934.07 | $6986.33 | 5,019,040,000 | — | — |
| 2026-01-09 | $6927.83 | $6966.28 | $6917.64 | $6978.36 | 5,163,900,000 | — | — |
| 2026-01-08 | $6914.11 | $6921.46 | $6899.33 | $6931.28 | 5,333,200,000 | — | — |
| 2026-01-07 | $6945.07 | $6920.93 | $6919.19 | $6965.69 | 5,214,480,000 | — | — |
| 2026-01-06 | $6908.03 | $6944.82 | $6904.02 | $6948.69 | 5,509,680,000 | — | — |
| 2026-01-05 | $6892.19 | $6902.05 | $6891.56 | $6920.38 | 5,771,930,000 | — | — |
| 2026-01-02 | $6878.11 | $6858.47 | $6824.31 | $6894.87 | 4,184,120,000 | — | — |
| 2025-12-31 | $6898.82 | $6845.50 | $6844.55 | $6901.42 | 3,261,830,000 | — | — |
| 2025-12-30 | $6900.44 | $6896.24 | $6893.47 | $6913.25 | 3,309,930,000 | — | — |
| 2025-12-29 | $6903.60 | $6905.74 | $6888.76 | $6920.21 | 3,541,750,000 | — | — |
| 2025-12-26 | $6936.02 | $6929.94 | $6921.60 | $6945.77 | 2,586,550,000 | — | — |
| 2025-12-24 | $6904.91 | $6932.05 | $6904.91 | $6937.32 | 1,798,270,000 | — | — |
| 2025-12-23 | $6872.41 | $6909.79 | $6868.81 | $6910.88 | 3,820,560,000 | — | — |
| 2025-12-22 | $6865.21 | $6878.49 | $6855.74 | $6882.03 | 4,465,030,000 | — | — |
| 2025-12-19 | $6792.62 | $6834.50 | $6792.62 | $6840.02 | 8,554,470,000 | — | — |
| 2025-12-18 | $6778.06 | $6774.76 | $6758.50 | $6816.13 | 5,101,190,000 | — | — |
| 2025-12-17 | $6802.88 | $6721.43 | $6720.43 | $6812.26 | 5,122,120,000 | — | — |
| 2025-12-16 | $6800.12 | $6800.26 | $6759.74 | $6819.27 | 4,983,180,000 | — | — |
| 2025-12-15 | $6860.19 | $6816.51 | $6801.49 | $6861.59 | 4,975,600,000 | — | — |
| 2025-12-12 | $6886.85 | $6827.41 | $6801.79 | $6899.85 | 4,910,160,000 | — | — |
| 2025-12-11 | $6861.30 | $6901.00 | $6833.45 | $6903.46 | 5,021,060,000 | — | — |
| 2025-12-10 | $6833.49 | $6886.68 | $6824.69 | $6900.67 | 5,526,570,000 | — | — |
| 2025-12-09 | $6840.61 | $6840.51 | $6837.43 | $6864.92 | 4,508,050,000 | — | — |
| 2025-12-08 | $6875.20 | $6846.51 | $6827.19 | $6878.27 | 4,757,130,000 | — | — |
| 2025-12-05 | $6866.32 | $6870.40 | $6858.29 | $6895.78 | 4,944,560,000 | — | — |
| 2025-12-04 | $6866.47 | $6857.12 | $6827.12 | $6866.47 | 4,872,440,000 | — | — |
| 2025-12-03 | $6815.29 | $6849.72 | $6810.43 | $6862.42 | 4,736,780,000 | — | — |
| 2025-12-02 | $6830.96 | $6829.37 | $6806.71 | $6851.55 | 4,582,290,000 | — | — |
| 2025-12-01 | $6812.30 | $6812.63 | $6799.94 | $6843.65 | 4,549,370,000 | — | — |
| 2025-11-28 | $6822.52 | $6849.09 | $6819.75 | $6850.86 | 2,558,540,000 | — | — |
| 2025-11-26 | $6793.55 | $6812.61 | $6783.87 | $6831.44 | 4,485,000,000 | — | — |
| 2025-11-25 | $6697.03 | $6765.88 | $6659.98 | $6776.40 | 5,003,330,000 | — | — |
| 2025-11-24 | $6636.54 | $6705.12 | $6630.70 | $6715.75 | 6,039,740,000 | — | — |
| 2025-11-21 | $6555.77 | $6602.99 | $6521.92 | $6660.05 | 5,929,930,000 | — | — |
| 2025-11-20 | $6737.93 | $6538.76 | $6534.05 | $6770.35 | 5,596,080,000 | — | — |
| 2025-11-19 | $6625.84 | $6642.16 | $6603.50 | $6689.75 | 5,021,610,000 | — | — |
| 2025-11-18 | $6641.19 | $6617.32 | $6574.32 | $6666.63 | 5,159,390,000 | — | — |
| 2025-11-17 | $6713.61 | $6672.41 | $6638.90 | $6754.50 | 5,204,220,000 | — | — |
| 2025-11-14 | $6672.14 | $6734.11 | $6646.87 | $6774.31 | 5,042,660,000 | — | — |
| 2025-11-13 | $6826.47 | $6737.49 | $6724.72 | $6828.05 | 5,473,720,000 | — | — |
| 2025-11-12 | $6867.77 | $6850.92 | $6829.62 | $6869.91 | 5,293,610,000 | — | — |
| 2025-11-11 | $6815.64 | $6846.61 | $6806.87 | $6855.13 | 4,983,490,000 | — | — |
| 2025-11-10 | $6785.36 | $6832.43 | $6770.56 | $6841.32 | 5,366,050,000 | — | — |
| 2025-11-07 | $6696.18 | $6728.80 | $6631.44 | $6730.11 | 5,926,070,000 | — | — |
| 2025-11-06 | $6787.59 | $6720.32 | $6707.51 | $6796.68 | 6,051,900,000 | — | — |
| 2025-11-05 | $6769.77 | $6796.29 | $6763.11 | $6829.78 | 5,939,600,000 | — | — |
| 2025-11-04 | $6788.52 | $6771.55 | $6766.71 | $6820.21 | 5,739,510,000 | — | — |
| 2025-11-03 | $6882.32 | $6851.97 | $6820.62 | $6882.32 | 6,065,720,000 | — | — |
| 2025-10-31 | $6879.17 | $6840.20 | $6814.26 | $6879.17 | 6,398,280,000 | — | — |
| 2025-10-30 | $6860.50 | $6822.34 | $6820.69 | $6880.75 | 6,052,700,000 | — | — |
| 2025-10-29 | $6910.95 | $6890.59 | $6851.91 | $6920.34 | 6,280,130,000 | — | — |
| 2025-10-28 | $6897.74 | $6890.89 | $6870.73 | $6911.30 | 5,695,930,000 | — | — |
| 2025-10-27 | $6845.46 | $6875.16 | $6843.94 | $6877.28 | 5,290,650,000 | — | — |
| 2025-10-24 | $6772.07 | $6791.69 | $6772.07 | $6807.11 | 5,058,220,000 | — | — |
| 2025-10-23 | $6703.65 | $6738.44 | $6700.14 | $6749.53 | 5,565,750,000 | — | — |
| 2025-10-22 | $6741.34 | $6699.40 | $6655.69 | $6741.75 | 5,710,010,000 | — | — |
| 2025-10-21 | $6736.75 | $6735.35 | $6722.03 | $6752.16 | 5,245,020,000 | — | — |
| 2025-10-20 | $6690.05 | $6735.13 | $6690.05 | $6744.35 | 4,672,170,000 | — | — |
| 2025-10-17 | $6613.27 | $6664.01 | $6603.76 | $6678.88 | 5,358,120,000 | — | — |
| 2025-10-16 | $6689.02 | $6629.07 | $6593.99 | $6709.34 | 6,048,180,000 | — | — |
| 2025-10-15 | $6688.27 | $6671.06 | $6612.11 | $6724.12 | 5,633,060,000 | — | — |
| 2025-10-14 | $6602.49 | $6644.31 | $6555.07 | $6680.70 | 5,666,920,000 | — | — |
| 2025-10-13 | $6622.53 | $6654.72 | $6620.71 | $6668.68 | 5,303,960,000 | — | — |
| 2025-10-10 | $6740.49 | $6552.51 | $6550.78 | $6762.40 | 6,596,610,000 | — | — |
| 2025-10-09 | $6760.50 | $6735.11 | $6716.17 | $6764.58 | 5,385,020,000 | — | — |
| 2025-10-08 | $6723.87 | $6753.72 | $6718.09 | $6755.64 | 5,383,130,000 | — | — |
| 2025-10-07 | $6746.14 | $6714.59 | $6699.96 | $6754.49 | 5,546,150,000 | — | — |
| 2025-10-06 | $6733.86 | $6740.28 | $6717.78 | $6749.52 | 5,604,460,000 | — | — |
| 2025-10-03 | $6722.14 | $6715.79 | $6705.67 | $6750.87 | 5,713,110,000 | — | — |
| 2025-10-02 | $6731.31 | $6715.35 | $6693.23 | $6731.94 | 5,416,130,000 | — | — |
| 2025-10-01 | $6664.92 | $6711.20 | $6656.20 | $6718.48 | 6,037,950,000 | — | — |
| 2025-09-30 | $6656.19 | $6688.46 | $6641.00 | $6691.25 | 6,057,210,000 | — | — |
| 2025-09-29 | $6661.58 | $6661.21 | $6644.49 | $6677.31 | 5,358,760,000 | — | — |
| 2025-09-26 | $6615.38 | $6643.70 | $6604.43 | $6648.97 | 5,103,110,000 | — | — |
| 2025-09-25 | $6608.19 | $6604.72 | $6569.22 | $6619.00 | 5,874,670,000 | — | — |
| 2025-09-24 | $6669.79 | $6637.97 | $6621.76 | $6672.66 | 5,459,180,000 | — | — |
| 2025-09-23 | $6692.44 | $6656.92 | $6645.58 | $6699.52 | 5,633,620,000 | — | — |
| 2025-09-22 | $6654.28 | $6693.75 | $6648.07 | $6698.88 | 5,642,620,000 | — | — |
| 2025-09-19 | $6647.11 | $6664.36 | $6630.31 | $6671.82 | 9,125,960,000 | — | — |
| 2025-09-18 | $6626.85 | $6631.96 | $6611.89 | $6656.80 | 5,292,400,000 | — | — |
| 2025-09-17 | $6604.87 | $6600.35 | $6551.15 | $6624.39 | 5,805,340,000 | — | — |
| 2025-09-16 | $6624.13 | $6606.76 | $6600.11 | $6626.99 | 5,359,510,000 | — | — |
| 2025-09-15 | $6603.49 | $6615.28 | $6602.07 | $6619.62 | 5,045,020,000 | — | — |
| 2025-09-12 | $6590.66 | $6584.29 | $6579.49 | $6600.21 | 4,641,640,000 | — | — |
| 2025-09-11 | $6554.41 | $6587.47 | $6545.80 | $6592.89 | 5,426,460,000 | — | — |
| 2025-09-10 | $6550.29 | $6532.04 | $6516.34 | $6555.97 | 5,253,010,000 | — | — |
| 2025-09-09 | $6503.33 | $6512.61 | $6483.08 | $6518.23 | 4,798,350,000 | — | — |
| 2025-09-08 | $6498.09 | $6495.15 | $6483.29 | $6508.67 | 5,211,500,000 | — | — |
| 2025-09-05 | $6529.08 | $6481.50 | $6443.98 | $6532.65 | 5,066,120,000 | — | — |
| 2025-09-04 | $6456.60 | $6502.08 | $6445.98 | $6502.54 | 4,670,770,000 | — | — |
| 2025-09-03 | $6445.82 | $6448.26 | $6416.17 | $6453.67 | 4,465,360,000 | — | — |
| 2025-09-02 | $6401.51 | $6415.54 | $6360.58 | $6416.54 | 4,784,000,000 | — | — |
| 2025-08-29 | $6489.28 | $6460.26 | $6444.57 | $6491.76 | 4,234,840,000 | — | — |
| 2025-08-28 | $6483.84 | $6501.86 | $6466.96 | $6508.23 | 4,283,760,000 | — | — |
| 2025-08-27 | $6462.26 | $6481.40 | $6457.84 | $6487.06 | 4,143,680,000 | — | — |
| 2025-08-26 | $6435.49 | $6465.94 | $6429.21 | $6468.37 | 4,867,680,000 | — | — |
| 2025-08-25 | $6457.67 | $6439.32 | $6438.06 | $6466.89 | 4,059,070,000 | — | — |
| 2025-08-22 | $6384.59 | $6466.91 | $6384.59 | $6478.89 | 5,046,860,000 | — | — |
| 2025-08-21 | $6380.83 | $6370.17 | $6352.71 | $6393.65 | 4,013,560,000 | — | — |
| 2025-08-20 | $6406.62 | $6395.78 | $6343.86 | $6408.40 | 4,470,390,000 | — | — |
| 2025-08-19 | $6446.24 | $6411.37 | $6400.22 | $6456.48 | 4,377,440,000 | — | — |
| 2025-08-18 | $6445.02 | $6449.15 | $6437.70 | $6455.35 | 4,162,290,000 | — | — |
| 2025-08-15 | $6477.38 | $6449.80 | $6441.85 | $6481.34 | 4,575,060,000 | — | — |
| 2025-08-14 | $6453.46 | $6468.54 | $6441.07 | $6473.92 | 4,462,050,000 | — | — |
| 2025-08-13 | $6462.67 | $6466.58 | $6445.02 | $6480.28 | 5,195,950,000 | — | — |
| 2025-08-12 | $6395.17 | $6445.76 | $6385.76 | $6446.55 | 5,135,300,000 | — | — |
| 2025-08-11 | $6389.67 | $6373.45 | $6364.06 | $6407.25 | 4,652,400,000 | — | — |
| 2025-08-08 | $6355.22 | $6389.45 | $6355.22 | $6395.16 | 4,769,910,000 | — | — |
| 2025-08-07 | $6374.32 | $6340.00 | $6310.32 | $6389.71 | 5,306,090,000 | — | — |
| 2025-08-06 | $6309.30 | $6345.06 | $6301.11 | $6352.83 | 5,408,560,000 | — | — |
| 2025-08-05 | $6336.63 | $6299.19 | $6289.37 | $6346.00 | 5,517,410,000 | — | — |
| 2025-08-04 | $6271.71 | $6329.94 | $6271.71 | $6330.69 | 4,842,580,000 | — | — |
| 2025-08-01 | $6287.28 | $6238.01 | $6212.69 | $6287.28 | 5,827,150,000 | — | — |
| 2025-07-31 | $6427.02 | $6339.39 | $6327.64 | $6427.02 | 6,077,080,000 | — | — |
| 2025-07-30 | $6381.23 | $6362.90 | $6336.38 | $6396.54 | 5,375,070,000 | — | — |
| 2025-07-29 | $6405.62 | $6370.86 | $6363.92 | $6409.26 | 5,076,120,000 | — | — |
| 2025-07-28 | $6397.69 | $6389.77 | $6375.79 | $6401.07 | 4,565,620,000 | — | — |
| 2025-07-25 | $6370.01 | $6388.64 | $6368.53 | $6395.82 | 4,470,720,000 | — | — |
| 2025-07-24 | $6368.60 | $6363.35 | $6360.57 | $6381.31 | 5,282,720,000 | — | — |
| 2025-07-23 | $6326.90 | $6358.91 | $6317.49 | $6360.64 | 5,642,510,000 | — | — |
| 2025-07-22 | $6306.60 | $6309.62 | $6281.71 | $6316.12 | 5,662,040,000 | — | — |
| 2025-07-21 | $6304.74 | $6305.60 | $6303.79 | $6336.08 | 5,010,840,000 | — | — |
| 2025-07-18 | $6312.95 | $6296.79 | $6285.27 | $6315.61 | 5,184,700,000 | — | — |
| 2025-07-17 | $6263.40 | $6297.36 | $6262.27 | $6304.69 | 5,512,290,000 | — | — |
| 2025-07-16 | $6254.50 | $6263.70 | $6201.59 | $6268.12 | 5,177,460,000 | — | — |
| 2025-07-15 | $6295.29 | $6243.76 | $6241.68 | $6302.04 | 5,133,670,000 | — | — |
| 2025-07-14 | $6255.15 | $6268.56 | $6239.22 | $6273.31 | 4,722,250,000 | — | — |
| 2025-07-11 | $6255.68 | $6259.75 | $6237.60 | $6269.44 | 4,656,210,000 | — | — |
| 2025-07-10 | $6266.80 | $6280.46 | $6251.44 | $6290.22 | 5,367,350,000 | — | — |
| 2025-07-09 | $6243.33 | $6263.26 | $6231.43 | $6269.16 | 4,813,340,000 | — | — |
| 2025-07-08 | $6234.03 | $6225.52 | $6217.75 | $6242.70 | 5,739,030,000 | — | — |
| 2025-07-07 | $6259.04 | $6229.98 | $6201.00 | $6262.07 | 5,236,740,000 | — | — |
| 2025-07-03 | $6246.46 | $6279.35 | $6246.46 | $6284.65 | 3,378,110,000 | — | — |
| 2025-07-02 | $6193.88 | $6227.42 | $6188.29 | $6227.60 | 5,645,710,000 | — | — |
| 2025-07-01 | $6187.25 | $6198.01 | $6177.97 | $6210.78 | 6,275,310,000 | — | — |
| 2025-06-30 | $6193.36 | $6204.95 | $6174.97 | $6215.08 | 5,782,900,000 | — | — |
| 2025-06-27 | $6150.70 | $6173.07 | $6132.35 | $6187.68 | 7,889,350,000 | — | — |
| 2025-06-26 | $6112.09 | $6141.02 | $6107.27 | $6146.52 | 5,308,140,000 | — | — |
| 2025-06-25 | $6104.23 | $6092.16 | $6080.09 | $6108.51 | 5,171,110,000 | — | — |
| 2025-06-24 | $6061.21 | $6092.18 | $6059.25 | $6101.76 | 5,443,690,000 | — | — |
| 2025-06-23 | $5969.67 | $6025.17 | $5943.23 | $6028.77 | 5,597,000,000 | — | — |
| 2025-06-20 | $5999.67 | $5967.84 | $5952.56 | $6018.20 | 7,451,500,000 | — | — |
| 2025-06-18 | $5987.93 | $5980.87 | $5971.89 | $6018.25 | 5,106,470,000 | — | — |
| 2025-06-17 | $6012.15 | $5982.72 | $5974.80 | $6023.25 | 4,955,700,000 | — | — |
| 2025-06-16 | $6004.00 | $6033.11 | $6004.00 | $6050.83 | 5,111,710,000 | — | — |
| 2025-06-13 | $6000.56 | $5976.97 | $5963.21 | $6026.16 | 5,258,910,000 | — | — |
| 2025-06-12 | $6009.90 | $6045.26 | $6003.88 | $6045.43 | 4,669,500,000 | — | — |
| 2025-06-11 | $6049.38 | $6022.24 | $6002.32 | $6059.40 | 5,111,550,000 | — | — |
| 2025-06-10 | $6009.91 | $6038.81 | $6000.28 | $6043.01 | 4,882,880,000 | — | — |
| 2025-06-09 | $6004.63 | $6005.88 | $5994.18 | $6021.31 | 4,642,360,000 | — | — |
| 2025-06-06 | $5987.06 | $6000.36 | $5978.63 | $6016.87 | 4,355,710,000 | — | — |
| 2025-06-05 | $5985.67 | $5939.30 | $5921.20 | $5999.70 | 5,091,850,000 | — | — |
| 2025-06-04 | $5978.94 | $5970.81 | $5966.11 | $5990.48 | 4,767,050,000 | — | — |
| 2025-06-03 | $5938.56 | $5970.37 | $5929.00 | $5981.35 | 5,026,680,000 | — | — |
| 2025-06-02 | $5896.68 | $5935.94 | $5861.43 | $5937.40 | 4,832,240,000 | — | — |
| 2025-05-30 | $5903.67 | $5911.69 | $5843.66 | $5922.14 | 6,378,540,000 | — | — |
| 2025-05-29 | $5939.96 | $5912.17 | $5873.80 | $5943.13 | 4,569,750,000 | — | — |
| 2025-05-28 | $5925.54 | $5888.55 | $5881.88 | $5939.92 | 4,665,050,000 | — | — |
| 2025-05-27 | $5854.07 | $5921.54 | $5854.07 | $5924.33 | 5,366,380,000 | — | — |
| 2025-05-23 | $5781.89 | $5802.82 | $5767.41 | $5829.51 | 4,662,820,000 | — | — |
| 2025-05-22 | $5841.26 | $5842.01 | $5825.82 | $5878.08 | 5,157,050,000 | — | — |
| 2025-05-21 | $5910.18 | $5844.61 | $5830.91 | $5938.37 | 5,254,250,000 | — | — |
| 2025-05-20 | $5944.66 | $5940.46 | $5909.26 | $5953.06 | 4,416,850,000 | — | — |
| 2025-05-19 | $5902.88 | $5963.60 | $5895.69 | $5968.61 | 4,144,010,000 | — | — |
| 2025-05-16 | $5929.09 | $5958.38 | $5907.36 | $5958.62 | 4,850,850,000 | — | — |
| 2025-05-15 | $5869.82 | $5916.93 | $5865.16 | $5924.21 | 4,991,290,000 | — | — |
| 2025-05-14 | $5896.74 | $5892.58 | $5872.11 | $5906.55 | 5,233,450,000 | — | — |
| 2025-05-13 | $5854.15 | $5886.55 | $5845.02 | $5906.64 | 5,516,290,000 | — | — |
| 2025-05-12 | $5807.20 | $5844.19 | $5786.08 | $5845.37 | 6,014,580,000 | — | — |
| 2025-05-09 | $5679.65 | $5659.91 | $5644.15 | $5691.69 | 4,645,090,000 | — | — |
| 2025-05-08 | $5663.60 | $5663.94 | $5635.38 | $5720.10 | 5,627,400,000 | — | — |
